Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | St | Vs. | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2026 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Mediaaniansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 3 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ysselvliedts Arrow 51 WM | 2021 | Ori | 528019010004122 | Springlane Symphony | Bellissimo's Eldorado | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Oakwoods Million Reasons | 2023 | Tamma | 246001H00231553 | Moondelight Tameron 21 WM | Bellissimo's Eldorado | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Meldon Mayor | 2026 | Ori | 246001H00261532 | Meldon Aur Calon 45 WM | Bellissimo's Eldorado | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
