Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 38,0ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | 9 | 0 | 0 | 0 | 117 € | 33,1aly | 33,5ke | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 |
| 1996 | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 693 € | 29,9aly | 30,0ke | 19 | 31 | 46 | 12 | 65 |
| 1995 | 22 | 2 | 1 | 0 | 992 € | 31,4aly | 31,4ke | 9 | 14 | 36 | 9 | 45 |
| 1994 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 320 € | 33,9aly | 34,9ke | 5 | 29 | 52 | 0 | 63 |
| 1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | 142 € | 39,8ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Yhteensä | 84 | 8 | 5 | 4 | 4 266 € | 29,9aly | 30,0ke | 10 | 20 | 39 | 6 | 51 |
Lähdöt
Yhteensä 86 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6.1993 | KU | 22 | 2060 | Tasoitus | 1.45.7 | 2 | 0 € | Jouni Kakkinen | - | - | hyl ep | TotoTV | |||||||||||
| 5.7.1993 | KU | 23 | 2060 | Tasoitus | 1.41.0 | 2 | 0 € | Jouni Kakkinen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 2.8.1993 | KU | 1 | 2060 | Tasoitus | 1.39.8 | 4 | 7,4 | 67 € | Jouni Kakkinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 22.8.1993 | JO | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.43.2 | 8 | 9,3 | 25 € | Jouni Kakkinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.10.1993 | KU | 10 | 2060 | Tasoitus | 1.43.8 | 9 | 17,7 | 0 € | Kalevi Kakkinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.11.1993 | KU | 9 | 2080 | Tasoitus | 1.42.5 | 4 | 42,6 | 33 € | Jouni Kakkinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.12.1993 | KU | 1 | 2060 | Tasoitus | 1.43.8 | 6 | 12,4 | 16 € | Jouni Kakkinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 2.1.1994 | KU | 1 | 2060 | Tasoitus | 1.43.5 | 3 | 23,6 | 50 € | Jouni Kakkinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 9.1.1994 | KU | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.40.4a | 6 | 9,6 | 25 € | Jouni Kakkinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.1.1994 | KU | 10 | 2060 | Tasoitus | 1.41.7 | 11 | 64,3 | 0 € | Jouni Kakkinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 2.5.1994 | J | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.37.5 | 4 | 10,2 | 50 € | Jouni Kakkinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 9.5.1994 | KU | 9 | 2600 | Tasoitus | 1.39.6 | 9 | 8,4 | 0 € | Jouni Kakkinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 18.5.1994 | JO | 2 | 2600 | Ryhmä | 1.38.5a | 5 | 27,2 | 25 € | Jouni Kakkinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.5.1994 | J | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.37.5 | 3 | 6,5 | 50 € | Jouni Kakkinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 26.6.1994 | KL | 2 | 2080 | Tasoitus | 1.37.5 | 9 | 60,9 | 0 € | Keijo Hakala | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 7.7.1994 | KL | 2 | 1600 | Ryhmä | 1.33.9a | 1 | 6,6 | 420 € | Keijo Hakala | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.7.1994 | KL | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.37.0 | 9 | 10,0 | 0 € | Raimo Kaarlela | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.7.1994 | KT | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.34.9 | 7 | 43,6 | 33 € | Keijo Hakala | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 16.8.1994 | Y | 7 | 1640 | Ryhmä | 1.35.4a | 3 | 4,8 | 100 € | Keijo Hakala | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.8.1994 | O | 2 | 1609 | Ryhmä | 1.35.0a | 4 | 10,5 | 100 € | Keijo Hakala | - | - | x | TotoTV |
