Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 19 | 33 780 € | 5 | 26,2ake | 29,1ke |
| 2020 | 1 | 1 | 51 | 18 749 € | 4 | 26,0aly | 26,8ke |
| 2019 | 1 | 1 | 27 | 12 140 € | 4 | 29,2ake | 28,1ke |
| 2018 | 1 | 1 | 27 | 111 304 € | 9 | 25,2ake | 25,3ke |
| 2017 | 1 | 1 | 86 | 73 410 € | 26 | 25,9ake | 24,1ly |
| 2016 | 1 | 1 | 56 | 25 440 € | 8 | 25,6aly | 28,2ke |
| 2015 | 1 | 1 | 13 | 2 470 € | 2 | 34,1ake | 34,7ke |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 9 | 7 | 279 | 277 293 € | 58 | 25,2ake | 24,1ly |
Mediaaniansiot: 30 810 €
Keskiarvoansiot: 18 749 €
Keskiarvoansiot: 18 749 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 9 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eka-Kihi | 2014 | Ori | 246001S00141303 | A.T. Visku | Poika-Siro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Viisitar | 2015 | Tamma | 246001S00151642 | Patrikin Muisto | Poika-Siro | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 470 € | 34,1ake | 34,7ke |
| Hipassi | 2016 | Ruuna | 246001S00161545 | Apassi | Poika-Siro | 56 | 8 | 6 | 4 | 25 440 € | 25,6aly | 28,2ke |
| Vapassi | 2017 | Ruuna | 246001S00171405 | Apassi | Poika-Siro | 86 | 26 | 13 | 9 | 73 410 € | 25,9ake | 24,1ly |
| Lipassi | 2018 | Ori | 246001S00181274 | Apassi | Poika-Siro | 27 | 9 | 2 | 4 | 111 304 € | 25,2ake | 25,3ke |
| Kihassi | 2019 | Ruuna | 246001S00191756 | Apassi | Poika-Siro | 27 | 4 | 6 | 3 | 12 140 € | 29,2ake | 28,1ke |
| Kirassi | 2020 | Ruuna | 246001S00202053 | Apassi | Poika-Siro | 51 | 4 | 4 | 10 | 18 749 € | 26,0aly | 26,8ke |
| Kiriliina | 2021 | Tamma | 246001S00211430 | Patrikin Muisto | Poika-Siro | 19 | 5 | 3 | 4 | 33 780 € | 26,2ake | 29,1ke |
| Eliina | 2023 | Tamma | 246001S00231082 | Epassi | Poika-Siro | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
