Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 21,7ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | 34 | 3 | 2 | 4 | 2 172 € | 18,3aly | 21,4ly | 9 | 26 | 0 | 3 | 64 |
| 1976 | 33 | 3 | 3 | 5 | 2 149 € | 19,1aly | 22,3ly | 9 | 33 | 0 | 0 | 65 |
| 1975 | 23 | 3 | 5 | 1 | 1 538 € | 25,1aly | 25,0ly | 13 | 39 | 0 | 13 | 67 |
| 1974 | 4 | 4 | 0 | 0 | 773 € | 31,1ly | 100 | 100 | 0 | 0 | 193 | |
| Yhteensä | 100 | 13 | 10 | 10 | 6 635 € | 18,3aly | 21,4ly | 13 | 33 | 0 | 4 | 66 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
