Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 252 € | 20,3ake | 19,3ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 1997 | 4 | 0 | 1 | 0 | 168 € | 21,7ake | 22,6ke | 0 | 25 | 50 | 25 | 42 |
| 1994 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 210 € | 20,0ake | 19,3ke | 0 | 27 | 27 | 0 | 110 |
| Yhteensä | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 631 € | 20,0ake | 19,3ke | 0 | 22 | 28 | 6 | 91 |
Lähdöt
Yhteensä 20 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6.1994 | H | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.24.7 | 3 | 0 € | Otso Lång | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 14.7.1994 | K | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.21.8 | 6 | 15,1 | 50 € | Otso Lång | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 24.7.1994 | R | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.21.4 | 5 | 10,3 | 33 € | Otso Lång | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.8.1994 | K | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.21.4 | 8 | 34,6 | 0 € | Otso Lång | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 28.8.1994 | R | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.25.4 | 7 | 3,3 | 0 € | Otso Lång | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 7.9.1994 | H | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.22.3 | 8 | 20,2 | 0 € | Otso Lång | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.9.1994 | K | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.20.0a | 3 | 151 € | Otso Lång | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 20.9.1994 | T | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.19.6 | 3 | 54,8 | 151 € | Otso Lång | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 6.10.1994 | L | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.20.0a | 4 | 8,4 | 100 € | Otso Lång | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.10.1994 | T | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.22.4a | 11 | 99,9 | 0 € | Otso Lång | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.11.1994 | H | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.20.6a | 3 | 23,4 | 302 € | Otso Lång | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.11.1994 | H | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.19.3 | 8 | 99,9 | 420 € | Otso Lång | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.8.1997 | H | 21 | 2120 | Ryhmä | 1.21.2a | 8 | 0 € | Ilkka Korpi | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 10.11.1997 | TK | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.24.0a | 7 | 33,5 | 0 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.12.1997 | K | 2 | 2100 | Ryhmä | 10,8 | 0 € | Ilkka Korpi | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 15.12.1997 | K | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.22.6 | 11 | 30,3 | 0 € | Ilkka Korpi | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 28.12.1997 | F | 11 | 2140 | Ryhmä | 1.21.7a | 2 | 7,0 | 168 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.1.1998 | L | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.19.3 | 6 | 18,2 | 50 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.1.1998 | H | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.21.1 | 4 | 42,2 | 201 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.1.1998 | H | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.20.3a | 8 | 12,4 | 0 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV |
