Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 20,9aly | 26,3ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 20,0ke | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| 2000 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 261 € | 18,3ke | 13 | 38 | 38 | 38 | 158 | |
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||
| 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 22,4ake | 24,3ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 1996 | 9 | 0 | 0 | 0 | 176 € | 19,6ke | 0 | 0 | 22 | 56 | 20 | |
| Yhteensä | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 438 € | 20,9aly | 18,3ke | 4 | 12 | 42 | 42 | 55 |
Lähdöt
Yhteensä 35 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4.1996 | K | 21 | 2100 | Ryhmä | 1.24.4a | K | 3 | 0 € | Ari Moilanen | - | - | kl hyv x | K | TotoTV | |||||||||
| 14.4.1996 | M | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.25.6 | 11 | 2,7 | 0 € | Markku Tynell | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 21.4.1996 | LA | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.22.0 | 6 | 15,3 | 25 € | Markku Tynell | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 9.5.1996 | L | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.20.2 | 4 | 18,0 | 100 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.5.1996 | M | 1 | 2120 | Tasoitus | 10,1 | 0 € | Anssi Niininen | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 6.6.1996 | L | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.19.6a | 6 | 53,8 | 50 € | Ari Moilanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 24.6.1996 | M | 1 | 2120 | Tasoitus | 9,2 | 0 € | Markku Tynell | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 6.7.1996 | PS | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.25.3 | 0 | 0 € | Anne Vornanen | - | - | hml x | - | |||||||||||
| 7.7.1996 | LA | 10 | 2100 | Tasoitus | 9,8 | 0 € | Esa Holopainen | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 20.10.1996 | K | 9 | 2120 | Tasoitus | 94,4 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 17.6.1997 | M | 22 | 2120 | Tasoitus | 0 € | Antti Ripatti | - | - | hll | TotoTV | |||||||||||||
| 4.7.1997 | M | 22 | 2120 | Tasoitus | 1.22.7 | 5 | 0 € | Antti Ripatti | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 15.7.1997 | LA | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.22.4a | 8 | 8,0 | 0 € | Antti Ripatti | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 24.7.1997 | K | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.24.3 | 10 | 38,8 | 0 € | Antti Ripatti | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 22.2.1998 | PS | 3 | 2140 | Tasoitus | 0 € | Kari Viisterä | - | - | k x | - | |||||||||||||
| 1.3.1998 | M | 9 | 2120 | Tasoitus | 24,5 | 0 € | Kari Viisterä | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 27.2.2000 | M | 22 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.23.4 | 8 | 0 € | Petri Ripatti | Petri Ripatti | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 4.5.2000 | K | 2 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.20.5 | 5 | 66,4 | 67 € | Kari Viisterä | Eero Vesalainen | - | TotoTV | ||||||||||
| 23.5.2000 | M | 1 | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.19.9 | 7 | 38,8 | 67 € | Kari Viisterä | Saija Pohtinen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 1.6.2000 | L | 1 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.18.6 | K | 1 | 18,5 | 672 € | Ari Moilanen | Saija Pohtinen | - | K | TotoTV |
