Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 € | 37,9ke | 0 | 0 | 33 | 33 | 6 | |
| 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 134 € | 39,0ke | 0 | 0 | 50 | 0 | 34 | |
| 1998 | 11 | 0 | 0 | 0 | 142 € | 40,3ake | 39,4ke | 0 | 0 | 73 | 9 | 13 |
| 1997 | 7 | 0 | 0 | 1 | 134 € | 38,5ke | 0 | 14 | 43 | 29 | 19 | |
| 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 46,9ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 33 | 0 | 0 | 1 | 462 € | 40,3ake | 37,9ke | 0 | 3 | 55 | 18 | 14 |
Lähdöt
Yhteensä 35 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7.1996 | TO | 21 | 2160 | Tasoitus | 1.54.5 | 10 | 0 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 22.9.1996 | TO | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.50.1 | 15 | 99,9 | 0 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 6.10.1996 | TO | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.46.9 | 9 | 64,4 | 0 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 30.3.1997 | TO | 1 | 2100 | Tasoitus | 18,2 | 0 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||||
| 20.7.1997 | TO | 1 | 2100 | Tasoitus | 24,5 | 0 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||||
| 24.8.1997 | TO | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.43.9 | 8 | 68,8 | 16 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.9.1997 | RO | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.42.8 | 5 | 12,8 | 25 € | Mauri Jaara | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 21.9.1997 | TO | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.40.8 | 6 | 32,8 | 16 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.10.1997 | TO | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.38.5 | 3 | 39,2 | 50 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.10.1997 | RO | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.41.4 | 5 | 8,1 | 25 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.3.1998 | TO | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.44.2 | 7 | 10,4 | 16 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 22.3.1998 | TO | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.44.3 | 9 | 20,8 | 0 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 26.4.1998 | RO | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.42.2 | 7 | 15,6 | 25 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 3.5.1998 | TO | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.40.1 | 4 | 7,8 | 50 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 22.5.1998 | TO | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.41.2 | 9 | 18,4 | 0 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 5.6.1998 | TO | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.39.4 | 8 | 34,1 | 25 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 14.6.1998 | KR | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.44.3 | 12 | 18,1 | 0 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 20.6.1998 | TO | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.40.3a | 8 | 6,3 | 0 € | Jorma Kontio | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 23.7.1998 | TO | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.40.5 | 6 | 64,0 | 25 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.9.1998 | TO | 2 | 2100 | Tasoitus | 20,3 | 0 € | Jouko Pohjasenaho | - | - | hll x | TotoTV |
