Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 20,8ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 € | 19,0ake | 18,0ke | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 € | 23,2ake | 18,4ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2002 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 050 € | 16,9aly | 17,3ke | 8 | 31 | 0 | 8 | 158 |
| 2001 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 177 € | 16,4ake | 17,0ke | 0 | 6 | 11 | 6 | 65 |
| 2000 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 362 € | 17,4ake | 16,7ke | 0 | 12 | 8 | 4 | 54 |
| 1999 | 26 | 3 | 4 | 1 | 3 851 € | 15,9aly | 16,1ke | 12 | 31 | 4 | 0 | 148 |
| 1998 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 389 € | 16,5aly | 16,9ly | 0 | 14 | 0 | 0 | 109 |
| 1997 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 268 € | 16,0aly | 17,6ly | 13 | 25 | 0 | 0 | 267 |
| 1996 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 621 € | 22,0ke | 0 | 50 | 0 | 0 | 405 | |
| Yhteensä | 137 | 6 | 11 | 8 | 16 821 € | 15,9aly | 16,1ke | 4 | 18 | 4 | 3 | 123 |
Lähdöt
Yhteensä 124 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.1998 | UM | 8 | 2140 | Tasoitus | 18,5 | 0 € | Jan-Erik Erikson | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 27.2.1998 | UM | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.21.6 | 5 | 31,2 | 0 € | Patrik Karlsson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.3.1998 | UM | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.20.5 | 6 | 5,5 | 0 € | Jan-Erik Erikson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.3.1998 | UM | 3 | 1640 | Tasoitus | 1.22.2 | 0 | 38,0 | 0 € | Lennart Nygren | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 17.4.1998 | SÄ | 10 | 2180 | Tasoitus | 1.21.7 | 0 | 15,0 | 0 € | Jan-Erik Erikson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.7.1998 | V | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.23.6 | 6 | 7,3 | 25 € | Klaus Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.7.1998 | KL | 3 | 1600 | Ryhmä | 1.21.0a | 9 | 19,2 | 0 € | Klaus Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.8.1998 | O | 5 | 1600 | Ryhmä | 1.16.5a | 7 | 61,8 | 0 € | Keijo Hakala | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.8.1998 | KT | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.18.1 | 10 | 36,4 | 0 € | Klaus Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.9.1998 | KT | 5 | 2100 | Tasoitus | 1.19.2 | 7 | 38,4 | 33 € | Klaus Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.9.1998 | KT | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.19.5 | 10 | 60,2 | 0 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.10.1998 | V | 3 | 1600 | Tasoitus | 1.16.9 | 3 | 70,4 | 151 € | Klaus Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.10.1998 | V | 4 | 1600 | Ryhmä | 1.17.7a | 5 | 6,4 | 33 € | Rainer Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.10.1998 | KT | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.18.0a | 3 | 25,3 | 176 € | Klaus Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.11.1998 | O | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.20.7 | 3 | 33,8 | 504 € | Klaus Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.11.1998 | KU | 3 | 2060 | Tasoitus | 1.19.7 | 14 | 44,8 | 0 € | Klaus Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.11.1998 | T | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.19.3a | 8 | 17,4 | 0 € | Klaus Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 6.12.1998 | KT | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.21.8 | 6 | 60,0 | 42 € | Klaus Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.12.1998 | KT | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.18.5 | 5 | 99,9 | 168 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.12.1998 | S | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.20.7 | 11 | 34,9 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV |
