Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| 2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 € | 20,5ake | 21,5ke | 0 | 0 | 40 | 20 | 18 |
| 2003 | 9 | 1 | 0 | 0 | 300 € | m20,1ake | m22,4ke | 11 | 11 | 33 | 33 | 33 |
| 2002 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 560 € | m19,1ake | m18,7ke | 22 | 56 | 44 | 11 | 173 |
| 2000 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 210 € | 16,4aly | 18,0ke | 0 | 15 | 15 | 0 | 93 |
| 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 19,2ke | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| 1998 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 111 € | 17,0ake | 17,3ke | 4 | 13 | 35 | 17 | 135 |
| 1997 | 15 | 2 | 3 | 0 | 6 525 € | 14,9aly | 17,2ke | 13 | 33 | 27 | 13 | 435 |
| 1996 | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 608 € | 16,4aly | 17,1ke | 4 | 29 | 25 | 13 | 192 |
| 1995 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 060 € | 19,0ake | 19,9ke | 0 | 17 | 42 | 17 | 172 |
| Yhteensä | 115 | 7 | 11 | 7 | 19 466 € | 14,9aly | 17,1ke | 6 | 22 | 30 | 17 | 169 |
Lähdöt
Yhteensä 138 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.1995 | H | 21 | 2100 | Ryhmä | 1.23.5a | 1 | 0 € | Harri Koivunen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 8.2.1995 | H | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.21.2 | 5 | 2,9 | 67 € | Harri Koivunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 22.2.1995 | H | 9 | 2100 | Tasoitus | 4,2 | 0 € | Ilkka Korpi | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 24.3.1995 | F | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.26.9 | 6 | 7,6 | 33 € | Timo Karosvuo | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 5.4.1995 | H | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.19.2a | 5 | 42,5 | 134 € | Timo Karosvuo | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 29.4.1995 | H | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.19.8a | 10 | 44,8 | 0 € | Timo Karosvuo | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.8.1995 | H | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.19.9 | 8 | 23,0 | 0 € | Timo Karosvuo | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 7.9.1995 | L | 1 | 2140 | Ryhmä | 1,6 | 0 € | Heikki Korpi | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 1.10.1995 | F | 9 | 2160 | Tasoitus | 1.23.3 | 3 | 4,9 | 100 € | Timo Karosvuo | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.10.1995 | H | 21 | 2140 | Tasoitus | 1.20.7 | 2 | 0 € | Timo Karosvuo | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 18.10.1995 | H | 9 | 2600 | Ryhmä | 1.22.4a | 8 | 7,5 | 0 € | Timo Karosvuo | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 15.11.1995 | H | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.20.3a | 4 | 15,5 | 336 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.11.1995 | H | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.20.8 | 7 | 99,9 | 378 € | Timo Karosvuo | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.12.1995 | H | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.19.0a | 3 | 24,4 | 1 009 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.1.1996 | H | 8 | 2600 | Ryhmä | 1.20.8a | 3 | 4,8 | 353 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.1.1996 | H | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.21.1 | 12 | 12,7 | 0 € | Jorma Kontio | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 27.1.1996 | H | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.19.6 | 6 | 21,5 | 117 € | Timo Karosvuo | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 3.2.1996 | T | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.19.3a | 2 | 3,0 | 336 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.2.1996 | H | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.19.1 | 2 | 2,5 | 420 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.2.1996 | H | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.21.7 | 9 | 5,4 | 0 € | Jorma Kontio | - | - | x | TotoTV |
