Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2015 | 1 | 1 | 2 | 50 € | 0 | 51,4ke | |
| 2012 | 1 | 1 | 84 | 23 295 € | 9 | 27,3aly | 27,3ke |
| Yhteensä | 3 | 2 | 86 | 23 345 € | 9 | 27,3aly | 27,3ke |
Mediaaniansiot: 7 781 €
Keskiarvoansiot: 50 €
Keskiarvoansiot: 50 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 3 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilahus | 2012 | Ori | 246001S00122070 | Hippulin Lasku | Ville-Vikkelä | 84 | 9 | 9 | 12 | 23 295 € | 27,3aly | 27,3ke |
| Kievarin Kunto | 2015 | Ruuna | 246001S00151391 | Kiela | Lallikas | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 € | 51,4ke | |
| Kievarin Kipinä | 2017 | Tamma | 246001S00171546 | Kiela | Lallikas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
