Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 18,2ake | m22,4ke | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 781 € | 15,1ake | 19,8kp | 9 | 18 | 18 | 0 | 253 |
| 2022 | 20 | 0 | 5 | 3 | 7 840 € | 15,9ake | 17,2kp | 0 | 40 | 5 | 0 | 392 |
| 2021 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 975 € | 15,5ake | 17,1ke | 21 | 36 | 7 | 0 | 284 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 16,6ake | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 2019 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 750 € | 16,0ake | 17,0ke | 25 | 50 | 0 | 0 | 469 |
| Yhteensä | 61 | 6 | 8 | 5 | 18 346 € | 15,1ake | 17,0ke | 10 | 31 | 11 | 0 | 301 |
Lähdöt
Yhteensä 69 lähtöä
