Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 670 € | 17,0aly | 18,9kp | 0 | 11 | 0 | 0 | 186 |
| 2002 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 101 € | 17,6aly | 18,8ke | 13 | 25 | 0 | 0 | 263 |
| 2001 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 125 € | 18,4ake | 19,8ke | 29 | 43 | 14 | 14 | 161 |
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 20,7ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 943 € | 17,0aly | 18,8ke | 12 | 23 | 4 | 4 | 190 |
Lähdöt
Yhteensä 23 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2000 | SV | 22 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.20.4 | 0 | 0 € | Claes Sjöström | Björn Sjöström | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 6.11.2000 | GÄ | 1 | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.20.7 | 0 | 17,1 | 0 € | Claes Sjöström | Björn Sjöström | - | x | TotoTV | |||||||||
| 4.12.2000 | SV | 2 | 2 | 2140 | Tasoitus | 14,4 | 0 € | Stig H Johansson | Björn Sjöström | - | k x | TotoTV | |||||||||||
| 1.1.2001 | SV | 1 | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.19.8 | 0 | 62,5 | 0 € | Claes Sjöström | Björn Sjöström | - | TotoTV | ||||||||||
| 20.4.2001 | MA | 2 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 17.5.2001 | ÖR | 10 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.19.5a | 5 | 23,8 | 228 € | Claes Sjöström | Björn Sjöström | - | TotoTV | |||||||||
| 24.5.2001 | MA | 5 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.19.8a | 3 | 2,2 | 168 € | Claes Sjöström | Björn Sjöström | - | TotoTV | |||||||||
| 12.7.2001 | MA | 1 | 8 | 6 | 2100 | Ryhmä | 10,2 | 0 € | Claes Sjöström | Björn Sjöström | - | hll x | TotoTV | ||||||||||
| 27.7.2001 | MA | 3 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.19.3a | 4 | 10,4 | 84 € | Claes Sjöström | Björn Sjöström | - | TotoTV | |||||||||
| 10.8.2001 | MA | 2 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.20.6a | 1 | 5,2 | 420 € | Linda Höijer | Björn Sjöström | - | TotoTV | |||||||||
| 7.9.2001 | MA | 9 | 7 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.18.4a | 1 | 2,6 | 336 € | Claes Sjöström | Björn Sjöström | - | TotoTV | |||||||||
| 5.6.2002 | SV | 21 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.21.1 | 0 | 0 € | Claes Sjöström | - | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 13.6.2002 | MA | 7 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.21.5a | 4 | 3,5 | 146 € | Claes Sjöström | Björn Sjöström | - | TotoTV | |||||||||
| 4.7.2002 | MA | 5 | 4 | 4 | 1640 | Ryhmä | 6 | 7,7 | 42 € | Claes Sjöström | Björn Sjöström | - | TotoTV | ||||||||||
| 16.7.2002 | GÄ | 4 | 7 | 2140 | Tasoitus | 1.18.8 | 0 | 10,5 | 0 € | Claes Sjöström | - | - | x | TotoTV | |||||||||
| 26.7.2002 | BS | 9 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 1.18.8a | 0 | 99,9 | 0 € | Claes Sjöström | - | - | x | TotoTV | ||||||||
| 22.8.2002 | MA | 4 | 4 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.18.7a | 1 | 15,1 | 420 € | Björn Sjöström | Björn Sjöström | - | TotoTV | |||||||||
| 3.7.2003 | VB | 4 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.20.6a | 0 | 34,6 | 0 € | Claes Sjöström | - | - | TotoTV | |||||||||
| 4.8.2003 | VB | 10 | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.19.5 | 4 | 8,1 | 108 € | Claes Sjöström | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 7.8.2003 | VB | 6 | 9 | 2660 | Tasoitus | 1.20.5 | 4 | 31,0 | 272 € | Claes Sjöström | - | - | TotoTV |
