Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 1 | 32 | 810 € | 0 | 19,0ake | 20,5ke |
| 2000 | 1 | 1 | 46 | 6 070 € | 5 | 16,5ake | 17,6ke |
| 1998 | 6 | 4 | 39 | 870 € | 0 | 19,7ake | 18,4ke |
| 1997 | 8 | 7 | 245 | 13 250 € | 5 | 16,4aly | 17,4ly |
| 1996 | 2 | 2 | 99 | 11 570 € | 8 | 16,6aly | 18,1ke |
| 1993 | 2 | 2 | 54 | 5 206 € | 1 | 18,5aly | 17,6ly |
| 1991 | 1 | 1 | 35 | 1 231 € | 0 | 19,6ake | 19,0ke |
| 1989 | 2 | 2 | 76 | 15 982 € | 2 | 16,4aly | 15,7ly |
| Yhteensä | 23 | 20 | 626 | 54 989 € | 21 | 16,4aly | 15,7ly |
Mediaaniansiot: 2 647 €
Keskiarvoansiot: 810 €
Keskiarvoansiot: 810 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 1 | 32 | 810 € | 0 | 19,0ake | 20,5ke |
| 2000 | 1 | 1 | 46 | 6 070 € | 5 | 16,5ake | 17,6ke |
| 1998 | 6 | 4 | 39 | 870 € | 0 | 19,7ake | 18,4ke |
| 1997 | 8 | 7 | 245 | 13 250 € | 5 | 16,4aly | 17,4ly |
| 1996 | 2 | 2 | 99 | 11 570 € | 8 | 16,6aly | 18,1ke |
| 1993 | 2 | 2 | 54 | 5 206 € | 1 | 18,5aly | 17,6ly |
| 1991 | 3 | 2 | 79 | 6 724 € | 0 | 18,3aly | 17,2ke |
| 1990 | 3 | 2 | 55 | 5 380 € | 3 | 19,1aly | 17,7ly |
| 1989 | 5 | 4 | 183 | 32 206 € | 5 | 15,4aly | 15,7ly |
| Yhteensä | 31 | 25 | 832 | 82 086 € | 27 | 15,4aly | 15,7ly |
Mediaaniansiot: 2 647 €
Keskiarvoansiot: 810 €
Keskiarvoansiot: 810 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 31 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Goldie* | 1989 | Tamma | S-89-3290 | Goldhoot | Cahoot | 41 | 2 | 2 | 2 | 6 461 € | 17,4aly | 17,2ly |
| Midnight Sun* | 1989 | Tamma | S-89-2509 | Margerit Gelj | Lep Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16,6aly | |
| Spetra* | 1989 | Tamma | S-89-2759 | Peckanova | Pecka Trickson | 66 | 1 | 2 | 10 | 9 763 € | 15,4aly | 16,1ly |
| Silent Concorde | 1989 | Ruuna | 89-2691 | Hackney Smart | Casual Pride | 21 | 0 | 3 | 2 | 605 € | 21,0ake | 20,3ke |
| Skywatch Birch | 1989 | Ori | S-89-4395 | Lyby Birch | Liberty Hanover | 55 | 2 | 2 | 7 | 15 377 € | 16,4aly | 15,7ly |
| Silvri Skywatch* | 1990 | Tamma | S-90-5637 | Silvri Dalf | Gundalf | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 950 € | 19,1aly | 18,5ly |
| Downright* | 1990 | Ori | S-90-5559 | San Monique | Native Reel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Victoria Mon* | 1990 | Tamma | S-90-2364 | Cecilia Mon | King Frances | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 430 € | 19,6aly | 17,7ly |
| Dream Sky* | 1991 | Tamma | S-91-3933 | Day Prophet | The Prophet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kimami | 1991 | Tamma | S-91-6007 | Ann Spin | Speedy Spin | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 231 € | 19,6ake | 19,0ke |
| Skyhigh Rock* | 1991 | Ruuna | S-91-2362 | Luna Newport | Newport Hanover | 44 | 0 | 2 | 2 | 5 493 € | 18,3aly | 17,2ke |
| Skybell | 1993 | Tamma | S-93-2577 | Nielle | Ultimo H | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 310 € | 20,2ake | 19,3ke |
| All Mina | 1993 | Tamma | S-93-4054 | All Night Long | Shatter Way | 28 | 1 | 2 | 0 | 3 896 € | 18,5aly | 17,6ly |
| Brown Trouble | 1996 | Ruuna | 96-2305 | Kiikku's Fortuna | Express Pride | 33 | 3 | 1 | 5 | 3 840 € | 18,7ake | 20,0ke |
| Queen Of Kid | 1996 | Tamma | 96-1491 | Kiikku's Kid | Express Pride | 66 | 5 | 4 | 1 | 7 730 € | 16,6aly | 18,1ke |
| Ariel Amber | 1997 | Tamma | 97-2214 | Finess Bell | Killbuck Sir | 18 | 0 | 0 | 0 | 186 € | 22,4aly | 22,2ke |
| Miss Isabell | 1997 | Tamma | 97-1939 | Noniin Feller | Chauncey Lobell | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 € | 24,0ke | |
| Skywatch Lover | 1997 | Ruuna | 97-1577 | Lady Monique | Ideal du Gazeau | 17 | 1 | 0 | 1 | 430 € | 20,4aly | 20,2ke |
| Breeze From Moor | 1997 | Tamma | 97-1265 | Sonja Malou | Court Recess | 143 | 2 | 4 | 8 | 10 301 € | 16,4aly | 17,4ly |
| The Magic Boy | 1997 | Ori | 97-2284 | Lady Magic | Buck Newton | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 € | 22,4ake | 23,2kp |
| Belinda Moor | 1997 | Tamma | 97-2215 | Kaya | Nevele Fever | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 € | 23,4aly | 25,1ke |
| Dawn | 1997 | Ruuna | 97-2255 | River's Little Frog | Kermit The Frog | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Secret Grove | 1997 | Ori | 97-1985 | Engagement Gift | Lusty Hanover | 34 | 2 | 5 | 1 | 2 175 € | 17,4ake | 18,9ke |
| Platinum Boss | 1998 | Ori | 98-2200 | Bonny Lakeland | Delvin G Hanover | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 27,2ke | |
| Sky's Devil | 1998 | Ruuna | 98-1343 | Felicia Girl | Mack The Knife | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 € | 26,3ke | |
| Bettina Boot | 1998 | Tamma | 98-1820 | Booke Boot | Roots Boot | 31 | 0 | 0 | 0 | 850 € | 19,7ake | 18,4ke |
| Alexandra Joy | 1998 | Tamma | 98-2066 | Next Joy | Joie De Vie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Tatachille Hill | 1998 | Ruuna | 98-2126 | Lain Lady | Kawartha Mystery | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 € | 24,5ke | |
| Royal Rudy | 1998 | Ruuna | 98-1531 | Angel Durant | Bone Lover | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Pellaeon | 2000 | Ori | 00-2323 | Kawartha Queen Bee | Brisco Hanover | 46 | 5 | 3 | 1 | 6 070 € | 16,5ake | 17,6ke |
| Luke Skywatcher | 2001 | Ori | 01-2137 | Lady Swede | Demilo Hanover | 32 | 0 | 2 | 2 | 810 € | 19,0ake | 20,5ke |
