Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 160 € | 18,3ake | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 2011 | 8 | 0 | 1 | 1 | 400 € | 16,2aly | 18,6ke | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 |
| 2010 | 17 | 0 | 2 | 4 | 4 922 € | 17,1ake | 17,3ke | 0 | 35 | 0 | 0 | 290 |
| 2009 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 239 € | 18,2ke | 14 | 29 | 0 | 0 | 606 | |
| Yhteensä | 35 | 1 | 3 | 6 | 9 721 € | 16,2aly | 17,3ke | 3 | 29 | 0 | 0 | 278 |
Lähdöt
Yhteensä 28 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6.2010 | RÄ | 11 | 6 | 2140 | Tasoitus | 1.17.3 | 3 | 17,0 | 766 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 13.7.2010 | ES | 5 | 10 | 1640 | Tasoitus | 31,0 | 0 € | - | - | - | hll x | TotoTV | |||||||||||
| 20.7.2010 | ES | 3 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.18.1 | 4 | 32,5 | 507 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.8.2010 | ES | 8 | 6 | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.17.5a | 3 | 10,0 | 335 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 22.8.2010 | ES | 4 | 12 | 2140 | Tasoitus | 1.18.1 | 5 | 29,3 | 352 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.11.2010 | J | ht | 3 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.18.9a | 2 | 1,6 | 200 € | Henri Bollström | Seppo Lindgren | - | TotoTV | ||||||||
| 22.11.2010 | KU | ht | 5 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.18.6a | 6 | 11,4 | 110 € | Kaarlo Ahokas | Seppo Lindgren | - | C | TotoTV | |||||||
| 8.12.2010 | S | ht | 5 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.19.0a | 6 | 24,1 | 50 € | Martti Grönstrand | Martti Grönstrand | - | C | TotoTV | |||||||
| 17.12.2010 | P | ht | 5 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.17.7a | 3 | 81,1 | 330 € | Ville Grönstrand | Martti Grönstrand | - | TotoTV | ||||||||
| 28.12.2010 | T | ht | 9 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.20.2a | 12 | 27,2 | 0 € | Ville Grönstrand | Martti Grönstrand | - | C | TotoTV | |||||||
| 12.1.2011 | S | ht | 4 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.18.5a | 2 | 7,0 | 250 € | Martti Grönstrand | Martti Grönstrand | - | C | TotoTV | |||||||
| 16.1.2011 | P | ht | 1 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.19.1a | 5 | 18,6 | 0 € | Martti Grönstrand | Martti Grönstrand | - | TotoTV | ||||||||
| 5.2.2011 | T | ht | 11 | 8 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.20.5a | 10 | 71,1 | 0 € | Ville Grönstrand | Martti Grönstrand | - | C | TotoTV | |||||||
| 11.2.2011 | P | 3 | 6 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Martti Grönstrand | Martti Grönstrand | - | TotoTV | ||||||||||||
| 28.2.2011 | S | ht | 4 | 12 | 12 | 2100 | Ryhmä | 1.19.3a | 11 | 52,5 | 0 € | Martti Grönstrand | Martti Grönstrand | - | C | TotoTV | |||||||
| 4.3.2011 | P | ht | 9 | 3 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Martti Grönstrand | Martti Grönstrand | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.5.2011 | TK | hk | 11 | 6 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Ville Grönstrand | Martti Grönstrand | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.6.2011 | T | hk | 3 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.18.6 | 11 | 47,4 | 0 € | Martti Grönstrand | Martti Grönstrand | - | C | TotoTV | ||||||||
| 22.6.2011 | S | 5 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.18.2a | 9 | 23,9 | 0 € | Ville Grönstrand | Martti Grönstrand | - | C | TotoTV | ||||||||
| 1.7.2011 | P | hk | 5 | 2 | 2 | 1600 | Ryhmä | 1.16.2a | 7 | 125,4 | 0 € | Ville Grönstrand | Martti Grönstrand | - | C | TotoTV |
