Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 6 | 0 | 0 | 2 | 84 € | 24,6aly | 26,6ly | 0 | 33 | 0 | 0 | 14 |
| 1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 € | 26,9ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1978 | 5 | 1 | 0 | 0 | 142 € | 24,8ly | 20 | 20 | 0 | 20 | 28 | |
| 1977 | 5 | 2 | 0 | 1 | 206 € | 32,5ly | 40 | 60 | 0 | 20 | 41 | |
| Yhteensä | 19 | 3 | 0 | 3 | 615 € | 24,6aly | 24,8ke | 16 | 32 | 0 | 11 | 32 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
