Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2004 | 1 | 1 | 88 | 1 182 € | 2 | 2.59,4ake | 2.43,3ly |
| 2003 | 1 | 1 | 19 | 349 € | 0 | 3.03,1ly | |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1993 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 7 | 2 | 107 | 1 531 € | 2 | 2.59,4ake | 2.43,3ly |
Mediaaniansiot: 127 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2004 | 1 | 1 | 88 | 1 182 € | 2 | 2.59,4ake | 2.43,3ly |
| 2003 | 1 | 1 | 19 | 349 € | 0 | 3.03,1ly | |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1996 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1995 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1994 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1993 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1988 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 12 | 2 | 107 | 1 531 € | 2 | 2.59,4ake | 2.43,3ly |
Mediaaniansiot: 127 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 12 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componist v.d. Römer* | 1988 | Ori | RS 248 | Vivace v. Spuitjesdom | Newton v. Dorpzicht | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Disa Swe | 1993 | Tamma | P93-1310 | Emelie | Lockinge Napoleon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Östertorps Holmes Swe | 1993 | Ruuna | P93-1309 | Celeste v. Bentjes | Suprise v. Dorpzicht | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Malin 1009 SH | 1993 | Tamma | P93-1340 | Amilia | Jamil | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Lundabo Kismet* | 1994 | Tamma | RS 3325 | Ramona v.d. Tolberg | Rosethistle of Transy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Ytterhalls Inferno* | 1995 | Ori | RS 362 | Ytterhalls Akleja | Rosson of Transy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Vanja* | 1996 | Tamma | RS 4260 | Ytterhalls Felice | Timothy v.St. Geerhof NLD 64 SH | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Ytterhalls Jasmin* | 1996 | Tamma | RS 5527 | Ytterhalls Evita | Furunäs Porfyr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Ytterhalls Kanon 253 SH | 1997 | Ori | 752006038974692 | Ytterhalls Akleja | Rosson of Transy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Stenstugu Victor | 2003 | Ruuna | P03-1426 | Jikas Neptuna | Stjärngossen | 19 | 0 | 4 | 3 | 349 € | 3.03,1ly | |
| Lyktans Primus 119 SH | 2004 | Ori | P04-1449 | Dalsgårds Bellamie | Jolly Roger of Marshwood | 88 | 2 | 7 | 9 | 1 182 € | 2.59,4ake | 2.43,3ly |
| Lyktans Rosita | 2006 | Tamma | 752006038060281 | Berdine v. Hogenhof | Mustang v. Bunswaard | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
