Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 31,6ke | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | |
| 2023 | 9 | 0 | 0 | 1 | 580 € | 30,6ake | 31,4ke | 0 | 11 | 33 | 11 | 64 |
| 2022 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 970 € | 33,5akp | 28,2ke | 6 | 19 | 75 | 31 | 186 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 34,6ke | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | |
| 2020 | 8 | 0 | 0 | 1 | 780 € | 32,0ake | 31,0ke | 0 | 13 | 63 | 25 | 98 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150 € | 41,0ake | 37,1ke | 0 | 0 | 83 | 50 | 25 |
| 2018 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 000 € | 32,8ake | 31,6ke | 11 | 33 | 56 | 22 | 222 |
| 2017 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 400 € | 31,0ke | 12 | 24 | 88 | 35 | 141 | |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 1 | 470 € | 38,3ke | 0 | 20 | 80 | 20 | 94 | |
| Yhteensä | 76 | 4 | 1 | 8 | 9 350 € | 30,6ake | 28,2ke | 5 | 17 | 71 | 29 | 123 |
Lähdöt
Yhteensä 88 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6.2016 | V | hk | 21 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.40.8 | 5 | 0 € | Aleksi Salojensaari | Aleksi Salojensaari | - | C | kl hyv x | TotoTV | ||||||||
| 1.7.2016 | P | hk | 2 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.39.5 | 3 | 34,6 | 300 € | Aleksi Salojensaari | Aleksi Salojensaari | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 10.7.2016 | PP | hk | 3 | 2 | 2060 | Tasoitus | 1.44.3 | 4 | 20 € | Aleksi Salojensaari | Aleksi Salojensaari | - | C | x | - | ||||||||
| 25.8.2016 | S | hk | 1 | 1 | 2140 | Tasoitus | 60,0 | 0 € | Aleksi Salojensaari | Aleksi Salojensaari | - | C | hll | TotoTV | |||||||||
| 13.10.2016 | S | hk | 1 | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.38.3 | 7 | 105,7 | 100 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | TotoTV | ||||||||
| 30.10.2016 | KT | hk | 1 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.38.6 | 7 | 45,2 | 50 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 6.1.2017 | S | ht | 1 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.40.2 | 4 | 14,4 | 200 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 19.1.2017 | P | ht | 2 | 1 | 2100 | Tasoitus | 41,5 | 0 € | Seppo Markkula | Hannu Tikkala | - | C | hll | TotoTV | |||||||||
| 5.2.2017 | S | ht | 10 | 3 | 2120 | Tasoitus | 43,6 | 0 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | hll | TotoTV | |||||||||
| 3.3.2017 | J | ht | 3 | 2 | 2180 | Tasoitus | 1.37.8 | 46,6 | 0 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | hlo 8 | TotoTV | ||||||||
| 12.3.2017 | KT | ht | 21 | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.38.8 | 4 | 0 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | kl hyv x | TotoTV | ||||||||
| 7.4.2017 | KT | hk | 3 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.35.2 | 4 | 26,9 | 100 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 16.4.2017 | J | hk | 3 | 7 | 2160 | Tasoitus | 1.35.3 | 4 | 42,8 | 160 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 21.4.2017 | P | hk | 8 | 3 | 2180 | Tasoitus | 1.35.3 | 1 | 3,4 | 800 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | TotoTV | ||||||||
| 5.5.2017 | P | hk | 11 | 3 | 2120 | Tasoitus | 17,5 | 0 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | hlo | TotoTV | |||||||||
| 14.5.2017 | J | hk | 5 | 7 | 2160 | Tasoitus | 1.32.3 | 3 | 16,3 | 240 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 23.5.2017 | T | hk | 1 | 6 | 2140 | Tasoitus | 1.31.0 | 9 | 49,7 | 0 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 30.5.2017 | S | rk | 8 | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.34.2 | 1 | 4,1 | 600 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 9.6.2017 | Y | hk | 1 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.33.4 | 8 | 11,3 | 0 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 16.6.2017 | P | hk | 10 | 5 | 2120 | Tasoitus | P | 0 € | Hannu Tikkala | Hannu Tikkala | - | TotoTV |
