Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2 | 0 | 0 | 1 | 84 € | 27,8ly | 0 | 50 | 0 | 0 | 42 | |
| 1979 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 € | 24,1ly | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
| 1978 | 29 | 0 | 1 | 4 | 723 € | 22,8aly | 24,3ly | 0 | 17 | 0 | 0 | 25 |
| 1977 | 13 | 1 | 2 | 1 | 462 € | 26,3ly | 8 | 31 | 0 | 8 | 36 | |
| Yhteensä | 51 | 1 | 3 | 6 | 1 303 € | 22,8aly | 24,1ly | 2 | 20 | 0 | 4 | 26 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
