Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 13 | 1 | 0 | 1 | 546 € | 20,9ake | 21,3ke | 8 | 15 | 38 | 31 | 42 |
| 1994 | 6 | 0 | 1 | 0 | 201 € | 25,0ke | 0 | 17 | 50 | 50 | 34 | |
| Yhteensä | 19 | 1 | 1 | 1 | 748 € | 20,9ake | 21,3ke | 5 | 16 | 42 | 37 | 39 |
Lähdöt
Yhteensä 23 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.1993 | TK | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.23.8 | 1 | 0 € | Hannu Nyman | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 13.5.1994 | P | 10 | 2100 | Tasoitus | 4,2 | 0 € | Taisto Rekola | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 29.5.1994 | KM | 1 | 2100 | Tasoitus | 5,6 | 0 € | Hannu Nyman | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 17.6.1994 | P | 22 | 2100 | Tasoitus | 1.22.0 | 2 | 0 € | Hannu Nyman | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 1.7.1994 | P | 2 | 2100 | Tasoitus | 6,3 | 0 € | Hannu Nyman | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 7.10.1994 | P | 22 | 2100 | Tasoitus | 1.23.8 | 2 | 0 € | Taisto Rekola | - | - | x | TotoTV | |||||||||||
| 23.10.1994 | F | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.25.0 | 7 | 35,5 | 33 € | Taisto Rekola | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 7.11.1994 | TK | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.25.0 | 9 | 79,1 | 0 € | Taisto Rekola | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 5.12.1994 | TK | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.25.3 | 2 | 4,2 | 168 € | Jorma Kontio | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 6.1.1995 | P | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.20.9a | 4 | 3,1 | 67 € | Jorma Kontio | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 10.2.1995 | P | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.21.3 | K | 3 | 13,1 | 126 € | Taisto Rekola | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 19.2.1995 | F | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.21.4a | K | 1 | 3,4 | 252 € | Taisto Rekola | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 28.2.1995 | T | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.23.2 | 13 | 5,6 | 0 € | Taisto Rekola | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 13.4.1995 | P | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.22.0a | K | 5 | 4,0 | 33 € | Jorma Kontio | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 24.4.1995 | TK | 10 | 2120 | Tasoitus | 1.21.9 | 11 | 99,9 | 0 € | Taisto Rekola | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.5.1995 | P | 7 | 1600 | Ryhmä | 1.21.2a | 8 | 11,5 | 0 € | Taisto Rekola | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 14.5.1995 | KM | 10 | 2100 | Tasoitus | 39,6 | 0 € | Taisto Rekola | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 2.6.1995 | P | 2 | 2100 | Ryhmä | 4,8 | 0 € | Hannu Nyman | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 25.9.1995 | TK | 8 | 2100 | Tasoitus | 9,8 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 6.10.1995 | P | 21 | 2120 | Tasoitus | 1.22.5 | 1 | 0 € | Taisto Rekola | - | - | x | TotoTV |
