Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 5 | 0 | 1 | 0 | 450 € | 19,7ake | 21,0ke | 0 | 20 | 40 | 20 | 90 |
| 2000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 353 € | 19,9ake | 18,9ke | 0 | 0 | 9 | 18 | 32 |
| 1999 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 069 € | 16,9aly | 18,1ke | 0 | 30 | 0 | 10 | 307 |
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 23,2ke | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | |
| Yhteensä | 29 | 0 | 3 | 1 | 3 872 € | 16,9aly | 18,1ke | 0 | 14 | 21 | 17 | 134 |
Lähdöt
Yhteensä 33 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6.1998 | PH | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.28.3 | 7 | 0 € | Reijo Irri | - | - | x | - | |||||||||||
| 13.10.1998 | GÄ | 21 | 2140 | Tasoitus | 1.23.5 | 8 | 0 € | Fredrik Palm | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 6.11.1998 | GÄ | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.23.2 | 9 | 34,3 | 0 € | Fredrik Palm | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 13.11.1998 | GÄ | 7 | 2140 | Tasoitus | 48,1 | 0 € | Fredrik Palm | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 16.3.1999 | GÄ | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.21.8 | 4 | 64,7 | 319 € | Fredrik Palm | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 2.4.1999 | GÄ | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.19.3 | 2 | 34,7 | 800 € | Fredrik Palm | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.4.1999 | SV | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.20.6 | 10 | 12,2 | 0 € | Fredrik Palm | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 9.5.1999 | BS | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.20.7 | 3 | 6,9 | 405 € | Fredrik Palm | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.6.1999 | GÄ | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.18.5 | 4 | 59,5 | 319 € | Fredrik Palm | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.6.1999 | GÄ | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.18.1 | 2 | 33,0 | 639 € | Fredrik Palm | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.6.1999 | GÄ | 3 | 2140 | Tasoitus | 15,8 | 0 € | Sören Eriksson | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 16.7.1999 | GÄ | 3 | 1640 | Ryhmä | 1.16.9a | 4 | 8,9 | 319 € | Fredrik Palm | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.7.1999 | GÄ | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.17.7a | 4 | 16,8 | 265 € | Tony Eliasson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.8.1999 | GÄ | 10 | 2160 | Tasoitus | 1.19.1 | 10 | 16,2 | 0 € | Tony Eliasson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.2.2000 | L | 2 | 7 | 2160 | Tasoitus | 1.22.7 | 10 | 12,3 | 0 € | Kaarlo Koivuniemi | Juhani Leppäharju | - | TotoTV | ||||||||||
| 14.3.2000 | T | 4 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 30.5.2000 | T | 8 | 12 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.20.6a | 9 | 88,8 | 0 € | Jari Vuorio | Juhani Leppäharju | - | TotoTV | |||||||||
| 6.6.2000 | T | 8 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.18.9 | 12 | 38,7 | 0 € | Jari Vuorio | Juhani Leppäharju | - | TotoTV | ||||||||||
| 20.6.2000 | T | 2 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.21.6a | 9 | 8,6 | 0 € | Ami Laaksonen | Juhani Leppäharju | - | TotoTV | |||||||||
| 22.6.2000 | T | 10 | 7 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.19.9a | 11 | 42,4 | 0 € | Johanna Huisko | Juhani Leppäharju | - | x | TotoTV |
