Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 € | 18,8aly | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 1977 | 11 | 0 | 5 | 0 | 790 € | 18,6aly | 24,5ly | 0 | 45 | 0 | 0 | 72 |
| 1976 | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 455 € | 18,6aly | 19,6ly | 24 | 71 | 0 | 0 | 144 |
| 1975 | 11 | 0 | 1 | 1 | 546 € | 20,1aly | 22,1ly | 0 | 18 | 0 | 0 | 50 |
| 1974 | 13 | 0 | 2 | 3 | 512 € | 19,7aly | 20,6ly | 0 | 38 | 0 | 0 | 39 |
| Yhteensä | 58 | 4 | 12 | 8 | 11 180 € | 18,6aly | 19,6ly | 7 | 41 | 0 | 0 | 193 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
