Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 19,9aly | 21,5ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 17,7aly | 20,5ke | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 269 € | 16,9aly | 20,3ke | 0 | 13 | 25 | 0 | 34 |
| 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134 € | 19,2ake | 21,0ke | 0 | 0 | 20 | 20 | 27 |
| 1998 | 12 | 0 | 2 | 0 | 958 € | 19,3ake | 19,7ke | 0 | 17 | 8 | 8 | 80 |
| 1997 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 799 € | 19,2aly | 19,7ke | 12 | 29 | 12 | 6 | 106 |
| 1996 | 4 | 1 | 0 | 0 | 487 € | 21,3ake | 21,8ke | 25 | 25 | 50 | 25 | 122 |
| Yhteensä | 56 | 3 | 4 | 2 | 3 649 € | 16,9aly | 19,7ke | 5 | 16 | 16 | 7 | 65 |
Lähdöt
Yhteensä 59 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.1996 | H | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.23.2 | K | 3 | 0 € | Seppo Palmroos | - | - | kl hyv | K | TotoTV | |||||||||
| 13.11.1996 | H | 1 | 2100 | Tasoitus | 10,4 | 0 € | Seppo Palmroos | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 8.12.1996 | F | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.23.7 | K | 1 | 5,6 | 336 € | Antti Teivainen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 19.12.1996 | K | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.21.3a | 4 | 5,0 | 100 € | Antti Teivainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 29.12.1996 | K | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.21.8 | 7 | 12,2 | 50 € | Antti Teivainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 15.1.1997 | H | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.20.4 | 10 | 17,7 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.2.1997 | H | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.21.6 | K | 9 | 4,3 | 0 € | Ari Moilanen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 2.3.1997 | K | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.22.5 | 2 | 27,4 | 168 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.3.1997 | K | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.23.3 | 1 | 6,1 | 504 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 24.3.1997 | TK | 10 | 2620 | Tasoitus | 1.23.2 | 8 | 10,4 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.4.1997 | T | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.20.6 | 1 | 13,0 | 504 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.4.1997 | K | 10 | 2120 | Tasoitus | 1.20.2 | 7 | 8,8 | 50 € | Kari Rosimo | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.4.1997 | TK | 10 | 2100 | Ryhmä | K | 4,5 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | hpl | K | TotoTV | ||||||||||
| 9.6.1997 | LO | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.19.7 | 3 | 7,3 | 100 € | Pekka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.6.1997 | H | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.19.7a | 2 | 15,0 | 336 € | Kalevi Soininen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.7.1997 | LO | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.20.0a | K | 5 | 4,7 | 33 € | Kalevi Soininen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 6.8.1997 | H | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.21.4a | 10 | 17,5 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.10.1997 | TK | 3 | 1609 | Ryhmä | 1.19.2a | 4 | 4,0 | 100 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 9.11.1997 | H | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.22.3 | 13 | 15,5 | 0 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.11.1997 | L | 10 | 2160 | Tasoitus | 1.20.3 | 11 | 32,9 | 0 € | Seppo Hagert | - | - | x | TotoTV |
