Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 12 | 3 | 0 | 1 | 28 800 € | 12,7aly | 25 | 33 | 8 | 0 | 2400 | |
| 2009 | 11 | 3 | 4 | 1 | 30 650 € | 14,6ake | 14,9ke | 27 | 73 | 0 | 0 | 2786 |
| 2008 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 200 € | 14,6ake | 13,9ke | 73 | 100 | 0 | 0 | 2547 |
| 2007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 853 € | 15,4ake | 18,2ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 2006 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 695 € | 18,5ke | 33 | 67 | 0 | 0 | 1232 | |
| Yhteensä | 48 | 18 | 7 | 4 | 103 198 € | 12,7aly | 13,9ke | 38 | 60 | 2 | 0 | 2150 |
Lähdöt
Yhteensä 50 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10.2006 | ÅB | 8 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.20.1 | 3 | 15,3 | 882 € | Glenn Persson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 16.11.2006 | ÅB | 9 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.19.1 | 5 | 70,2 | 386 € | Glenn Persson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 28.11.2006 | AX | 9 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.18.5 | 1 | 6,2 | 2 426 € | Glenn Persson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 16.1.2007 | AX | 6 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.18.7 | 5 | 4,2 | 308 € | Glenn Persson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 25.1.2007 | ÅB | 4 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.19.1a | 5 | 40,4 | 330 € | Glenn Persson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 9.4.2007 | AX | 7 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.18.1a | 5 | 39,9 | 386 € | Glenn Persson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 20.4.2007 | FÄ | 2 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.16.8a | 6 | 41,2 | 220 € | Glenn Persson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 7.6.2007 | ÅB | 3 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.15.4a | 4 | 10,7 | 606 € | Glenn Persson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 22.6.2007 | ÅR | 6 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.18.2 | 0 | 6,8 | 0 € | Glenn Persson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 14.10.2007 | ÅR | 10 | 2 | 2140 | Tasoitus | 4,4 | 0 € | Glenn Persson | - | - | hll x | TotoTV | |||||||||||
| 15.4.2008 | T | hk | 21 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.19.1 | 1 | 0 € | Tero Pohjolainen | Tero Pohjolainen | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||
| 5.5.2008 | TK | hk | 10 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.17.7a | 2 | 7,1 | 600 € | Tero Pohjolainen | Tero Pohjolainen | - | TotoTV | ||||||||
| 23.5.2008 | TK | hk | 2 | 11 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.15.5a | 1 | 4,4 | 1 200 € | Esa Holopainen | Tero Pohjolainen | - | TotoTV | ||||||||
| 4.6.2008 | H | hk | 10 | 12 | 12 | 2600 | Ryhmä | 1.16.6a | 1 | 1,4 | 1 500 € | Esa Holopainen | Tero Pohjolainen | - | TotoTV | ||||||||
| 25.6.2008 | H | hk | 7 | 6 | 3100 | Tasoitus | 1.17.1 | K | 1 | 2,4 | 3 500 € | Esa Holopainen | Tero Pohjolainen | - | C | K | TotoTV | ||||||
| 16.7.2008 | H | hk | 4 | 6 | 3100 | Tasoitus | 1.16.9 | K | 1 | 1,6 | 3 500 € | Esa Holopainen | Tero Pohjolainen | - | C | K | TotoTV | ||||||
| 4.8.2008 | TK | hk | 7 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.15.3a | 1 | 1,9 | 1 200 € | Esa Holopainen | Tero Pohjolainen | - | TotoTV | ||||||||
| 20.8.2008 | H | hk | 3 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.15.9 | 2 | 2,4 | 1 500 € | Esa Holopainen | Tero Pohjolainen | - | C | TotoTV | ||||||||
| 30.8.2008 | H | 2 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.13.9 | 1 | 3,4 | 5 000 € | Esa Holopainen | Tero Pohjolainen | - | C | TotoTV | |||||||||
| 24.9.2008 | H | hk | 8 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.15.0a | 1 | 1,2 | 2 500 € | Esa Holopainen | Tero Pohjolainen | - | C | TotoTV |
