Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 2 | 85 € | 0 | 44,3ke | |
| 2020 | 1 | 1 | 17 | 18 060 € | 7 | 23,6aly | 27,5ke |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2016 | 1 | 1 | 33 | 27 970 € | 5 | 26,0aly | 27,0ke |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2013 | 1 | 1 | 46 | 18 010 € | 7 | 28,4ake | 26,7ke |
| 2012 | 1 | 1 | 50 | 9 070 € | 2 | 28,9ake | 29,0ke |
| 2011 | 1 | 1 | 13 | 105 € | 0 | 44,0ke | |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 11 | 6 | 161 | 73 300 € | 21 | 23,6aly | 26,7ke |
Mediaaniansiot: 6 663 €
Keskiarvoansiot: 85 €
Keskiarvoansiot: 85 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 11 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villikarkki | 2010 | Tamma | 246001S00102112 | Viesker | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Villiholli | 2011 | Ruuna | 246001S00112146 | Villihotti | Turo | 13 | 0 | 1 | 0 | 105 € | 44,0ke | |
| Mattilan Touho | 2012 | Ruuna | 246001S00121037 | Tuokkolan Touho | Turo | 50 | 2 | 4 | 5 | 9 070 € | 28,9ake | 29,0ke |
| Villipiikki | 2013 | Ruuna | 246001S00132051 | Viesker | Turo | 46 | 7 | 1 | 3 | 18 010 € | 28,4ake | 26,7ke |
| Villieerik | 2014 | Ori | 246001S00141881 | Erikasson | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Villihaave | 2016 | Tamma | 246001S00161595 | Villihotti | Turo | 33 | 5 | 2 | 4 | 27 970 € | 26,0aly | 27,0ke |
| Villinelli | 2017 | Tamma | 246001S00171359 | Vaellus | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Villimuikku | 2018 | Ruuna | 246001S00181769 | Säihkeen Säpinä | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Villiniitti | 2020 | Ori | 246001S00201120 | Vaellus | Turo | 17 | 7 | 4 | 3 | 18 060 € | 23,6aly | 27,5ke |
| Villitikki | 2021 | Ruuna | 246001S00211730 | Säihkeen Säpinä | Turo | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 € | 44,3ke | |
| Villineppi | 2022 | Tamma | 246001S00221891 | Kihisee | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
