Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 38,3ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 540 € | 26,0ake | 28,1ke | 0 | 11 | 0 | 11 | 171 |
| 2006 | 10 | 0 | 1 | 0 | 470 € | 23,2aly | 26,8ke | 0 | 10 | 0 | 20 | 47 |
| 2005 | 16 | 0 | 0 | 2 | 820 € | 25,0aly | 27,4ke | 0 | 13 | 25 | 6 | 51 |
| 2004 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 570 € | 28,3ake | 29,9ke | 6 | 12 | 0 | 12 | 151 |
| 2003 | 27 | 5 | 2 | 0 | 4 305 € | 27,2ake | 27,9ke | 19 | 26 | 15 | 7 | 159 |
| 2002 | 37 | 2 | 5 | 5 | 15 170 € | 27,1ake | 26,8ke | 5 | 32 | 16 | 0 | 410 |
| 2001 | 32 | 3 | 3 | 4 | 8 771 € | 29,5ake | 27,6ke | 9 | 31 | 28 | 9 | 274 |
| 2000 | 26 | 4 | 1 | 1 | 4 372 € | 30,6ake | 30,1ke | 15 | 23 | 50 | 12 | 168 |
| 1999 | 5 | 0 | 0 | 1 | 386 € | 38,7ke | 0 | 20 | 60 | 20 | 77 | |
| Yhteensä | 180 | 15 | 13 | 14 | 38 405 € | 23,2aly | 26,8ke | 8 | 23 | 22 | 8 | 213 |
Lähdöt
Yhteensä 200 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.1999 | J | 22 | 2140 | Tasoitus | 1.40.4 | 2 | 0 € | Heikki Torvinen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 16.11.1999 | T | 2 | 2100 | Tasoitus | 16,9 | 0 € | Heikki Torvinen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 30.11.1999 | T | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.40.8 | 7 | 30,2 | 67 € | Heikki Torvinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 3.12.1999 | J | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.38.7 | 8 | 21,6 | 50 € | Heikki Torvinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 13.12.1999 | TK | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.41.7 | 3 | 34,4 | 201 € | Heikki Torvinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.12.1999 | J | 1 | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.42.2 | 8 | 17,6 | 67 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 9.2.2000 | H | 1 | 1 | 2100 | Tasoitus | 44,4 | 0 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | hpl | TotoTV | |||||||||||
| 10.2.2000 | L | 3 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.37.0 | 4 | 34,0 | 134 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 21.2.2000 | TK | 2 | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.37.7 | 4 | 5,0 | 134 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 28.2.2000 | J | 9 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.36.5a | 1 | 3,2 | 672 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | TotoTV | |||||||||
| 29.2.2000 | T | 3 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.35.1a | K | 1 | 2,5 | 672 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | K | TotoTV | |||||||
| 7.3.2000 | T | 1 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.35.5 | 6 | 3,7 | 84 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 15.3.2000 | H | 1 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.36.9 | 7 | 10,0 | 84 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 21.3.2000 | T | 10 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.34.8 | 7 | 8,7 | 67 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 30.3.2000 | K | 3 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.33.8 | 6 | 14,1 | 67 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | TotoTV | ||||||||||
| 11.4.2000 | T | 8 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.31.4 | 1 | 10,3 | 840 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | TotoTV | ||||||||||
| 22.4.2000 | P | 1 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.31.3 | 2 | 3,8 | 336 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | TotoTV | ||||||||||
| 2.5.2000 | T | 10 | 6 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.30.6a | 6 | 5,5 | 84 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | TotoTV | |||||||||
| 4.5.2000 | K | 9 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.32.2 | 10 | 11,9 | 0 € | Esa Holopainen | Heikki Torvinen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 12.5.2000 | JO | 2 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.31.1a | 3 | 3,1 | 151 € | Heikki Torvinen | Heikki Torvinen | - | TotoTV |
