Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 894 € | 12,6ake | 12,9ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähdöt
Yhteensä 10 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3.2020 | ES | 4 | 3 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.17.1a | 3 | 9,3 | 1 433 € | - | Hanna Olofsson | - | x | TotoTV | ||||||||
| 17.4.2020 | UM | 3 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.16.3a | 0 | 16,4 | 48 € | - | Hanna Olofsson | - | TotoTV | |||||||||
| 6.10.2020 | BO | 5 | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.18.9 | 8 | 9,7 | 478 € | - | Hanna Olofsson | - | x | TotoTV | |||||||||
| 22.10.2020 | BO | 3 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.18.2a | 3 | 14,1 | 716 € | - | Hanna Olofsson | - | TotoTV | |||||||||
| 6.11.2020 | BO | 4 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.19.1 | 6 | 525 € | - | Hanna Olofsson | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 26.8.2023 | BÅ | 8 | 11 | 2140 | Tasoitus | 1.16.8 | 0 | 64,3 | 229 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 19.9.2023 | HM | 4 | 6 | 2140 | Tasoitus | 1.15.6 | 7 | 9,2 | 275 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 21.12.2023 | ÖS | 4 | 8 | 8 | 2140 | Ryhmä | 1.15.8a | 6 | 13,1 | 495 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 4.1.2024 | BS | 4 | 11 | 11 | 2140 | Ryhmä | 1.15.0a | 8 | 23,7 | 275 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 12.1.2024 | RS | 4 | 1 | 2160 | Tasoitus | m1.17.7 | 4 | 9,4 | 623 € | - | - | - | TotoTV |
