Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 34,0ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | 27 | 0 | 0 | 3 | 807 € | 29,1ly | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | |
| 1977 | 37 | 2 | 5 | 5 | 2 438 € | 27,2aly | 31,1ly | 5 | 32 | 0 | 16 | 66 |
| 1976 | 31 | 7 | 6 | 6 | 4 322 € | 28,1aly | 30,3ly | 23 | 61 | 0 | 0 | 139 |
| 1975 | 30 | 6 | 4 | 8 | 2 018 € | 30,4aly | 31,1ly | 20 | 60 | 0 | 13 | 67 |
| 1974 | 22 | 6 | 3 | 1 | 1 253 € | 33,2aly | 34,2ly | 27 | 45 | 0 | 5 | 57 |
| Yhteensä | 150 | 21 | 18 | 23 | 11 233 € | 27,2aly | 29,1ly | 14 | 41 | 0 | 7 | 75 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
