Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 3 | 3 | 2 | 540 € | 2.37,9ke | 19 | 50 | 56 | 25 | 34 € | |
| 2025 | 17 | 2 | 2 | 5 | 470 € | 2.43,0ly | 12 | 53 | 76 | 24 | 28 € | |
| 2024 | 20 | 1 | 6 | 2 | 604 € | 2.47,7ly | 5 | 45 | 60 | 20 | 30 € | |
| 2023 | 14 | 2 | 1 | 2 | 348 € | 3.05,1ly | 14 | 36 | 79 | 21 | 25 € | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 € | 3.22,6ly | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 € | |
| Yhteensä | 68 | 8 | 13 | 11 | 2 012 € | 2.37,9ke | 12 | 47 | 68 | 22 | 30 € |
Lähdöt
Yhteensä 72 lähtöä
| Pvm | Rata | Matka | Sija | Aika | Ohjastaja | Tyyppi | Kerr | Palkinto | Rata | R2 | Valmentaja | Sää | Läh | Hoitaja | SE | Kengitys | video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.2022 | LA | 1100 | 2 | 3.22.6 | Iina Kuitto | Tasoitus | 50 € | 2 | Jonna Kuitto | ht | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 4.3.2023 | M | 1160 | 1 | 3.05.1 | Iina Kuitto | Tasoitus | 100 € | 2 | Jonna Kuitto | ht | 35 | - | C | Katso lähtö | |||
| 12.3.2023 | L | 1260 | 4 | 3.09.1 | Iina Kuitto | Tasoitus | 20 € | 1 | Jonna Kuitto | ht | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 4.4.2023 | LA | 1200 | Iina Kuitto | Tasoitus | 0 € | 1 | Jonna Kuitto | 31 | - | C | Katso lähtö | ||||||
| 12.6.2023 | LO | 1120 | Iina Kuitto | Tasoitus | 0 € | 1 | Jonna Kuitto | hk | 32 | - | C | Katso lähtö | |||||
| 4.7.2023 | M | 1200 | 3 | 3.08.8 | Iina Kuitto | Tasoitus | 30 € | 2 | Jonna Kuitto | 31 | - | C | Katso lähtö | ||||
| 14.7.2023 | PS | 1080 | 1 | 3.13.7 | Iina Kuitto | Tasoitus | 100 € | 1 | Jonna Kuitto | hk | 32 | - | C | - | |||
| 22.7.2023 | PE | 1060 | 3 | 3.16.3 | Iina Kuitto | Tasoitus | 30 € | 1 | Jonna Kuitto | 31 | - | C | - | ||||
| 20.8.2023 | TK | 1140 | Iina Kuitto | Tasoitus | 0 € | 1 | Iina Kuitto | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||||
| 3.9.2023 | PE | 1140 | 7 | 3.40.2 | Iina Kuitto | Tasoitus | 8 € | 1 | Iina Kuitto | hk | 31 | - | C | - | |||
| 9.9.2023 | PS | 1160 | 7 | 3.21.4 | Iina Kuitto | Tasoitus | 0 € | 1 | Iina Kuitto | hk | 31 | - | C | - | |||
| 22.9.2023 | PX | 1160 | 5 | 3.14.0 | Iina Kuitto | Tasoitus | 0 € | 1 | Iina Kuitto | 33 | - | C | - | ||||
| 1.10.2023 | J | 1260 | 8 | 3.27.9 | Iina Kuitto | Tasoitus | 0 € | 1 | Iina Kuitto | hk | 37 | - | C | Katso lähtö | |||
| 22.11.2023 | H | 1220 | 2 | 3.15.5 | Iina Kuitto | Tasoitus | 50 € | 3 | Iina Kuitto | ht | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 14.12.2023 | L | 1200 | 5 | 3.19.8 | Iina Kuitto | Tasoitus | 10 € | 1 | Iina Kuitto | ht | 31 | Iina Kuitto | C | Katso lähtö | |||
| 25.2.2024 | PS | 1120 | 2 | Iina Kuitto | Tasoitus | 40 € | 1 | Iina Kuitto | ht | 31 | Iina Kuitto | C | - | ||||
| 25.3.2024 | M | 1120 | 1 | 3.04.8 | Iina Kuitto | Tasoitus | 100 € | 1 | Iina Kuitto | ht | 31 | Iina Kuitto | C | Katso lähtö | |||
| 9.4.2024 | LA | 1180 | 2 | 3.02.5 | Iina Kuitto | Tasoitus | 50 € | 1 | Iina Kuitto | hk | 31 | Iina Kuitto | C | Katso lähtö | |||
| 14.4.2024 | J | 1220 | 2 | 2.57.2 | Iina Kuitto | Tasoitus | 50 € | 1 | Iina Kuitto | hk | 34 | Iina Kuitto | C | Katso lähtö | |||
| 1.5.2024 | F | 1240 | 2 | 2.56.9 | Iina Kuitto | Tasoitus | 50 € | 1 | Iina Kuitto | hk | 31 | Iina Kuitto | C | Katso lähtö |
