Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 € | 44,4ly | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | |
| 1982 | 15 | 0 | 3 | 1 | 622 € | 38,1aly | 40,8ly | 0 | 27 | 0 | 0 | 41 |
| 1981 | 8 | 0 | 1 | 0 | 218 € | 40,0aly | 44,8ly | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 |
| 1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 218 € | 59,3ly | 100 | 100 | 0 | 0 | 218 | |
| Yhteensä | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 093 € | 38,1aly | 40,8ke | 4 | 21 | 0 | 4 | 39 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
