Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 5 | 0 | 0 | 147 700 € | 12,1ake | 12,0kp | 83 | 83 | 0 | 0 | 24617 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 8 | 3 | 2 | 2 | 249 375 € | 9,5aly | 11,0ke | 38 | 88 | 0 | 0 | 31172 |
| 2019 | 9 | 3 | 1 | 3 | 97 560 € | 11,3ke | 33 | 78 | 0 | 0 | 10840 | |
| 2018 | 15 | 7 | 3 | 3 | 483 050 € | 10,4ake | 11,9kp | 47 | 87 | 0 | 0 | 32203 |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 500 € | 15,7kp | 100 | 100 | 0 | 0 | 20250 | |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 000 € | 14,8ake | 100 | 100 | 0 | 0 | 9000 | |
| Yhteensä | 41 | 21 | 6 | 8 | 1 027 185 € | 9,5aly | 11,0pi | 51 | 85 | 0 | 0 | 25053 |
Lähdöt
Yhteensä 14 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4.2018 | EN | 7 | 5 | 2875 | Tasoitus | 1.12.8 | 1 | 2,0 | 54 000 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 12.10.2018 | VN | 5 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.11.7a | 3 | 8,7 | 60 000 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 9.12.2018 | VN | 2 | 7 | 2700 | Tasoitus | 1.13.0 | 1 | 1,4 | 54 000 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 25.1.2020 | VN | 3 | 0 | 0 | 2100 | Ryhmä | 1.11.0a | 3 | 8,7 | 14 001 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 2.2.2020 | VN | 5 | 0 | 2700 | Tasoitus | 1.12.9 | 1 | 1,8 | 40 502 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 23.2.2020 | VN | 4 | 0 | 4150 | Tasoitus | 1.14.6 | 3 | 12,0 | 49 003 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 8.3.2020 | CM | 5 | 0 | 0 | 1609 | Ryhmä | 1.09.9a | 2 | 5,5 | 42 502 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 13.5.2020 | FR | 1 | 0 | 2450 | Tasoitus | 1.11.0 | 1 | 13,0 | 49 503 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.3.2022 | FR | 8 | 7 | 2475 | Tasoitus | 1.13.0 | 8 | 5,5 | 0 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 22.3.2022 | BE | 2 | 4 | 4 | 2300 | Ryhmä | 1.13.6a | 1 | 3,9 | 2 400 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 19.4.2022 | BE | 1 | 8 | 2865 | Tasoitus | 1.14.1 | 1 | 1,4 | 2 400 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 3.5.2022 | BE | 1 | 6 | 6 | 2300 | Ryhmä | 1.12.1a | 1 | 1,5 | 2 400 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 25.5.2022 | FR | 1 | 2 | 2850 | Tasoitus | 1.12.0 | 1 | 1,3 | 40 500 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 18.6.2022 | K | hk | 11 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.12.5a | 1 | 2,6 | 100 000 € | Franck Ouvrie | Jarmo Niskanen | - | Ȼ | TotoTV |
