Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 35 | 4 050 € | 3 | 18,3ake | 17,2ke |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2014 | 1 | 1 | 22 | 1 459 € | 1 | 18,8ake | 18,2ke |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2012 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2011 | 1 | 1 | 106 | 39 435 € | 13 | 13,4ake | 13,4ly |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2009 | 1 | 1 | 9 | 350 € | 0 | 18,1ake | 18,5ke |
| Yhteensä | 8 | 4 | 172 | 45 294 € | 17 | 13,4ake | 13,4ly |
Mediaaniansiot: 5 661 €
Keskiarvoansiot: 175 €
Keskiarvoansiot: 175 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 8 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leemark's Amanda | 2009 | Tamma | 246001L00091636 | Broke Even | Credit Winner | 9 | 0 | 0 | 1 | 350 € | 18,1ake | 18,5ke |
| Leemark's Bluebell | 2010 | Tamma | 246001L00101407 | Center Field | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Leemark's Casimir | 2011 | Ruuna | 246001L00111408 | Citation Lindy | Credit Winner | 106 | 13 | 9 | 12 | 39 435 € | 13,4ake | 13,4ly |
| Leemark's Dumle | 2012 | Ori | 246001L00121216 | International Chip | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Leemark's Elea | 2013 | Tamma | 246001L00131022 | International Chip | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Luna Lovegood | 2014 | Tamma | 246001L00141501 | International Chip | Credit Winner | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 459 € | 18,8ake | 18,2ke |
| The Finnish Bear | 2015 | Ori | 246001L00151278 | Citation Lindy | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Drowzee | 2017 | Ruuna | 246001L00171481 | Don't Blink Twice | Credit Winner | 35 | 3 | 2 | 2 | 4 050 € | 18,3ake | 17,2ke |
