Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||
| 2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 200 € | 32,6ake | 31,9ke | 17 | 17 | 83 | 50 | 367 |
| 2023 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 300 € | 30,3ake | 29,3ke | 0 | 30 | 70 | 50 | 130 |
| 2022 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 980 € | 30,1ake | 27,9ke | 14 | 36 | 71 | 50 | 284 |
| 2021 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 550 € | 34,3ake | 29,0ke | 8 | 31 | 69 | 38 | 196 |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 350 € | 30,8ake | 33,7ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 88 |
| 2019 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 400 € | 30,9ke | 0 | 38 | 63 | 13 | 175 | |
| 2018 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 300 € | 33,6ke | 11 | 33 | 89 | 22 | 144 | |
| Yhteensä | 65 | 5 | 6 | 8 | 13 080 € | 30,1ake | 27,9ke | 8 | 29 | 75 | 37 | 201 |
Lähdöt
Yhteensä 69 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6.2017 | M | hk | 25 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.52.4 | 4 | 0 € | Juha Utala | Juha Kortekallio | - | C | TotoTV | |||||||||
| 25.5.2018 | LA | hk | 21 | 5 | 2100 | Tasoitus | 1.36.3 | 2 | 0 € | Pekka Vilpponen | Kari Seilonen | - | C | kl hyv | TotoTV | ||||||||
| 17.6.2018 | JO | hk | 1 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.35.1 | 1 | 2,6 | 800 € | Pekka Vilpponen | Kari Seilonen | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 28.6.2018 | J | hk | 10 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.36.6 | 11 | 2,5 | 0 € | Pekka Vilpponen | Kari Seilonen | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 13.7.2018 | PS | hk | 3 | 1 | 2080 | Tasoitus | 1.35.7 | 3 | 90 € | Pekka Vilpponen | Kari Seilonen | - | C | x | - | ||||||||
| 30.7.2018 | KU | hk | 3 | 2 | 2120 | Tasoitus | 10,5 | 0 € | Pekka Vilpponen | Kari Seilonen | - | C | hll | TotoTV | |||||||||
| 26.8.2018 | M | hk | 1 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.35.6 | 6 | 4,0 | 80 € | Esa Holopainen | Kari Seilonen | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 14.9.2018 | KU | hk | 1 | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.34.0 | 9 | 14,9 | 0 € | Santtu Raitala | Kari Seilonen | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 7.10.2018 | M | hk | 1 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.34.3 | 9,6 | 0 € | Esa Holopainen | Kari Seilonen | - | C | hlo 4 x | TotoTV | ||||||||
| 21.10.2018 | M | hk | 3 | 1 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Esa Holopainen | Kari Seilonen | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 18.11.2018 | KU | hk | 1 | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.33.9 | 6 | 8,3 | 80 € | Henri Bollström | Kari Seilonen | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 14.12.2018 | LA | ht | 2 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.33.6 | 2 | 5,7 | 250 € | Janne Räisänen | Kari Seilonen | - | C | TotoTV | ||||||||
| 8.1.2019 | J | ht | 2 | 6 | 2160 | Tasoitus | 1.33.7 | 3 | 2,8 | 300 € | Janne Räisänen | Kari Seilonen | - | C | TotoTV | ||||||||
| 20.1.2019 | JO | ht | 9 | 4 | 2160 | Tasoitus | 1.38.1 | 5 | 3,4 | 50 € | Jani Ruotsalainen | Kari Seilonen | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 15.3.2019 | J | ht | 8 | 4 | 2160 | Tasoitus | 1.33.3 | 5 | 16,0 | 100 € | Esa Holopainen | Kari Seilonen | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 31.5.2019 | KU | hk | 2 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.30.9 | 3 | 13,4 | 150 € | Paavo Lappi | Kari Seilonen | - | C | TotoTV | ||||||||
| 9.6.2019 | JO | hk | 8 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.32.0 | 5 | 7,6 | 200 € | Janne Räisänen | Kari Seilonen | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 15.7.2019 | LA | hk | 9 | 5 | 3120 | Tasoitus | 1.34.3 | 2 | 2,5 | 600 € | Janne Räisänen | Kari Seilonen | - | C | TotoTV | ||||||||
| 27.7.2019 | JO | hk | 1 | 6 | 5 | 2140 | Ryhmä | 3,6 | 0 € | Janne Räisänen | Kari Seilonen | - | C | hpl | TotoTV | ||||||||
| 29.11.2019 | L | rk | 2 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.40.3 | 11 | 3,7 | 0 € | Esa Holopainen | Kari Seilonen | - | C | x | TotoTV |
