Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 22,2ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 7 | 0 | 0 | 1 | 370 € | 21,4ake | 21,1ke | 0 | 14 | 0 | 0 | 53 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 € | 22,1ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 1995 | 7 | 0 | 1 | 0 | 378 € | 19,3ke | 0 | 14 | 0 | 14 | 54 | |
| Yhteensä | 16 | 0 | 1 | 1 | 798 € | 21,4ake | 19,3ke | 0 | 13 | 0 | 6 | 50 |
Lähdöt
Yhteensä 21 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.1995 | L | 21 | 2140 | Tasoitus | 1.22.4 | 2 | 0 € | Arto Laaksonen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 15.6.1995 | L | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.20.4 | 2 | 15,6 | 252 € | Arto Laaksonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.7.1995 | LO | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.22.1 | 4 | 12,9 | 100 € | Arto Laaksonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.7.1995 | LO | 10 | 2120 | Tasoitus | 1.21.1 | K | 10 | 9,3 | 0 € | Arto Laaksonen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 15.8.1995 | M | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.20.6 | 7 | 45,2 | 25 € | Taisto Svarts | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.8.1995 | L | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.20.8 | 9 | 69,9 | 0 € | Taisto Svarts | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.8.1995 | H | 10 | 2120 | Tasoitus | 1.19.3 | 9 | 99,9 | 0 € | Keijo Hagert | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.9.1995 | R | 9 | 2120 | Tasoitus | 21,3 | 0 € | Keijo Hagert | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 27.4.1997 | KU | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.21.5 | 9 | 0 € | Kaarlo Ahokas | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 22.5.1997 | K | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.22.1 | K | 8 | 10,8 | 50 € | Tapio Perttunen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 7.1.1998 | H | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.23.0 | 3 | 0 € | Ari Moilanen | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 21.1.1998 | H | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.21.8 | 10 | 11,7 | 0 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.2.1998 | H | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.22.5 | 11 | 37,9 | 0 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.6.1998 | LO | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.21.9 | K | 11 | 31,1 | 0 € | Esa Holopainen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 6.7.1998 | LO | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.21.4 | 7 | 20,2 | 50 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.7.1998 | LO | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.21.1 | 4 | 17,1 | 134 € | Juhani Tapani | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.7.1998 | LO | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.21.4a | 3 | 9,1 | 151 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 31.8.1998 | LA | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.22.1 | 7 | 6,4 | 33 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.8.1999 | H | 21 | 2120 | Tasoitus | 1.20.5 | 1 | 0 € | Carita Toivonen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 29.8.1999 | K | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.22.2 | K | 12 | 17,0 | 0 € | Esa Holopainen | - | - | K | TotoTV |
