Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 17,6aly | 18,7ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 224 € | 15,0aly | 16,1ly | 8 | 23 | 0 | 0 | 325 |
| 2002 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 982 € | 22,9ake | 16,2ly | 33 | 44 | 11 | 0 | 554 |
| 2001 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 598 € | 16,6aly | 17,2ke | 14 | 29 | 0 | 0 | 657 |
| Yhteensä | 37 | 5 | 2 | 4 | 16 281 € | 15,0aly | 16,1ly | 14 | 30 | 3 | 0 | 440 |
Lähdöt
Yhteensä 20 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8.2001 | UM | 7 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.17.8 | 0 | 9,5 | 0 € | Mats Nilsson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 6.9.2001 | BO | 3 | 5 | 2140 | Tasoitus | 30,3 | 0 € | Jan Henriksson | - | - | k x | TotoTV | |||||||||||
| 30.10.2001 | JÄ | 3 | 4 | 2140 | Tasoitus | 12,0 | 0 € | Mats Rånlund | - | - | k x | TotoTV | |||||||||||
| 6.11.2001 | JÄ | 5 | 6 | 2140 | Tasoitus | 1.17.2 | 5 | 48,0 | 522 € | Jan Henriksson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 27.11.2001 | JÄ | 4 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 1.16.6a | 0 | 12,5 | 0 € | Mats Rånlund | - | - | TotoTV | |||||||||
| 28.6.2002 | TO | 9 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.22.9a | 7 | 2,9 | 0 € | Pekka Korpi | Kari Vaaraniemi | - | x | TotoTV | ||||||||
| 6.9.2002 | UM | 7 | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.17.7 | 6 | 15,4 | 220 € | Ulf Bäckman | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 13.9.2002 | UM | 8 | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.17.3 | 0 | 68,3 | 0 € | Ulf Bäckman | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 27.9.2002 | SÄ | 9 | 7 | 1640 | Tasoitus | 1.17.2 | 1 | 2,8 | 1 238 € | Petter Lundberg | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.10.2002 | BÅ | 6 | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.17.7 | 7 | 14,2 | 220 € | Ulf Bäckman | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 11.11.2002 | SF | 6 | 3 | 1640 | Tasoitus | 1.17.4 | 0 | 2,5 | 0 € | Ulf Bäckman | - | - | x | TotoTV | |||||||||
| 20.1.2003 | O | 5 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.20.6a | 9 | 7,3 | 0 € | Petteri Joki | Kari Vaaraniemi | - | TotoTV | |||||||||
| 9.3.2003 | BO | 2 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.20.1 | 6 | 8,8 | 385 € | Jaakko Alamäki | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 28.3.2003 | UM | 4 | 7 | 1640 | Tasoitus | 1.17.5 | 0 | 6,9 | 0 € | Ulf Bäckman | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.4.2003 | BO | 10 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.20.5a | 4 | 3,2 | 82 € | Ulf Bäckman | - | - | TotoTV | |||||||||
| 5.12.2003 | SÄ | 3 | 8 | 1640 | Tasoitus | 1.17.9 | 6 | 16,5 | 223 € | Per Gustafsson | - | - | x | TotoTV | |||||||||
| 26.12.2003 | UM | 7 | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.19.3 | 0 | 67,8 | 0 € | Per Gustafsson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 5.2.2004 | BÅ | 8 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 1.17.6a | 0 | 14,3 | 0 € | Ove A Lindqvist | - | - | TotoTV | |||||||||
| 13.2.2004 | UM | 1 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.20.4 | 0 | 3,9 | 0 € | Ulf Bäckman | - | - | x | TotoTV | |||||||||
| 16.4.2004 | UM | 4 | 9 | 1640 | Tasoitus | 1.18.7 | 0 | 31,5 | 0 € | Ulf Eriksson | - | - | TotoTV |
