Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 € | 20,6ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1981 | 38 | 2 | 3 | 6 | 3 548 € | 19,4aly | 20,3ly | 5 | 29 | 0 | 0 | 93 |
| 1980 | 30 | 0 | 2 | 3 | 1 337 € | 18,1aly | 21,0ly | 0 | 17 | 0 | 0 | 45 |
| 1979 | 34 | 2 | 3 | 4 | 1 574 € | 18,8aly | 20,2ly | 6 | 26 | 0 | 3 | 46 |
| 1978 | 23 | 0 | 1 | 3 | 583 € | 18,4aly | 21,2ly | 0 | 17 | 0 | 0 | 25 |
| 1977 | 16 | 0 | 0 | 2 | 210 € | 20,1aly | 24,3ly | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 1976 | 35 | 2 | 5 | 2 | 2 127 € | 21,4aly | 21,8ly | 6 | 26 | 0 | 0 | 61 |
| 1975 | 25 | 3 | 4 | 4 | 1 113 € | 24,1aly | 26,3ly | 12 | 44 | 0 | 4 | 45 |
| 1974 | 20 | 2 | 1 | 2 | 415 € | 29,4ly | 10 | 25 | 0 | 5 | 21 | |
| Yhteensä | 231 | 11 | 19 | 26 | 11 011 € | 18,1aly | 20,2ly | 5 | 24 | 0 | 1 | 48 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
