Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176 € | 34,9ake | 38,6ke | 0 | 0 | 67 | 0 | 59 |
| 1983 | 17 | 1 | 3 | 1 | 891 € | 35,7aly | 37,3ly | 6 | 29 | 0 | 24 | 52 |
| 1982 | 17 | 0 | 2 | 2 | 832 € | 38,4ly | 0 | 24 | 0 | 6 | 49 | |
| 1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 € | 47,2ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 € | 48,2aly | 54,0ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2.00,5ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2.05,3aly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 50 | 1 | 5 | 3 | 1 993 € | 34,9ake | 37,3ly | 2 | 18 | 4 | 10 | 40 |
Lähdöt
Yhteensä 3 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5.1984 | LA | 3 | 1600 | Ryhmä | 1.35.9a | 6 | 42,1 | 42 € | Risto Majoniemi | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 3.6.1984 | L | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.34.9a | 4 | 10,3 | 84 € | Risto Majoniemi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.6.1984 | LO | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.38.6 | 6 | 7,3 | 50 € | Risto Majoniemi | - | - | x | TotoTV |
