Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 220 € | 18,7aly | 20,1ly | 14 | 71 | 0 | 0 | 317 |
| 1982 | 22 | 5 | 6 | 4 | 8 636 € | 18,7aly | 18,8ly | 23 | 68 | 0 | 14 | 393 |
| 1981 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 767 € | 21,2ly | 43 | 79 | 0 | 0 | 269 | |
| 1980 | 4 | 1 | 1 | 0 | 555 € | 21,0aly | 22,2ly | 25 | 50 | 0 | 0 | 139 |
| 1979 | 10 | 2 | 2 | 1 | 958 € | 20,7aly | 23,4ly | 20 | 50 | 0 | 0 | 96 |
| Yhteensä | 57 | 15 | 14 | 9 | 16 137 € | 18,7aly | 18,8ly | 26 | 67 | 0 | 5 | 283 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
