Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 24,9ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 € | 21,0ke | 0 | 0 | 60 | 40 | 3 | |
| 1994 | 11 | 0 | 1 | 0 | 176 € | 20,5ake | 20,4ke | 0 | 9 | 18 | 27 | 16 |
| 1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 € | 23,7ake | 22,7ke | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 |
| Yhteensä | 23 | 0 | 1 | 0 | 285 € | 20,5ake | 20,4ke | 0 | 4 | 26 | 22 | 12 |
Lähdöt
Yhteensä 25 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.1993 | LA | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.28.0 | 2 | 0 € | Markku Tynell | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 24.10.1993 | M | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.22.7 | 5 | 4,7 | 25 € | Markku Tynell | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.10.1993 | LA | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.24.6 | 10 | 9,0 | 0 € | Markku Tynell | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 2.12.1993 | K | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.25.5 | 6 | 99,9 | 67 € | Markku Tynell | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 30.12.1993 | K | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.23.7a | 6 | 27,8 | 0 € | Markku Tynell | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.1.1994 | K | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.22.6a | 7 | 27,1 | 0 € | Ari Moilanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.5.1994 | LA | 1 | 2100 | Tasoitus | 38,3 | 0 € | Lauri Turunen | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 7.6.1994 | M | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.20.5a | 4 | 4,1 | 50 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.6.1994 | M | 1 | 2100 | Tasoitus | 15,9 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 21.7.1994 | K | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.21.0a | 7 | 18,6 | 0 € | Ari Moilanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 2.8.1994 | M | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.20.4 | 2 | 15,8 | 126 € | Markku Tynell | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.8.1994 | LA | 2 | 1609 | Ryhmä | 3,8 | 0 € | Markku Tynell | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 8.9.1994 | L | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.21.5 | 9 | 45,5 | 0 € | Markku Tynell | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.9.1994 | TK | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.23.0 | 12 | 21,0 | 0 € | Seppo Ristimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.9.1994 | T | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.22.7 | 12 | 67,6 | 0 € | Seppo Ristimäki | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.12.1994 | S | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.26.7 | 10 | 38,3 | 0 € | Seppo Ristimäki | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 21.4.1995 | PP | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.23.3 | K | 6 | 0 € | Seppo Ristimäki | - | - | x | K | - | |||||||||
| 5.5.1995 | PP | 11 | 2120 | Tasoitus | 1.21.0 | 5 | 0 € | Seppo Ristimäki | - | - | x | - | |||||||||||
| 25.5.1995 | LP | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.23.0 | 6 | 27,2 | 16 € | Seppo Ristimäki | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 12.6.1995 | S | 11 | 2100 | Tasoitus | 0 € | Seppo Ristimäki | - | - | hpl | TotoTV |
