Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 7 | 0 | 0 | 3 | 252 € | 25,7ly | 0 | 43 | 0 | 0 | 36 | |
| 1980 | 5 | 0 | 0 | 0 | 151 € | 27,2ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 1979 | 11 | 0 | 1 | 1 | 201 € | 27,2ly | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | |
| 1975 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42 € | 41,3ly | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | |
| 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yhteensä | 28 | 0 | 1 | 5 | 647 € | 26,7aly | 25,7ke | 0 | 21 | 0 | 7 | 23 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
