Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 54 | 16 049 € | 5 | 29,6aly | 29,3ke |
| 2013 | 1 | 1 | 7 | 150 € | 0 | 40,0ke | |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2009 | 1 | 1 | 6 | 3 580 € | 1 | 31,0ke | |
| Yhteensä | 4 | 3 | 67 | 19 779 € | 6 | 29,6aly | 29,3ke |
Mediaaniansiot: 4 944 €
Keskiarvoansiot: 1 865 €
Keskiarvoansiot: 1 865 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 4 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätituli | 2009 | Tamma | 246001S00091676 | Tähti-Tili | Pajatso | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 580 € | 31,0ke | |
| Viriliekki | 2011 | Tamma | 246001S00111524 | Tuli-Viesker | Pajatso | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Jytkytuli | 2013 | Ruuna | 246001S00131623 | Liising | Pajatso | 7 | 0 | 0 | 0 | 150 € | 40,0ke | |
| Hellun Tuli | 2015 | Tamma | 246001S00151454 | A.T. Eko | Pajatso | 54 | 5 | 6 | 7 | 16 049 € | 29,6aly | 29,3ke |
