Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 13 | 0 | 0 | 0 | 360 € | 18,5ake | 19,8ke | 0 | 0 | 23 | 38 | 28 |
| 2003 | 17 | 0 | 1 | 0 | 600 € | 21,0akp | 18,2ke | 0 | 6 | 35 | 35 | 35 |
| 2002 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 € | 18,0ake | 18,0ke | 0 | 0 | 50 | 25 | 6 |
| 2001 | 21 | 4 | 1 | 1 | 6 136 € | 16,6ake | 19 | 29 | 0 | 0 | 292 | |
| 2000 | 13 | 2 | 4 | 0 | 7 363 € | 18,6ake | 15 | 46 | 0 | 0 | 566 | |
| 1999 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 805 € | 16,8ake | 28 | 61 | 0 | 0 | 767 | |
| 1998 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 630 € | 17,6ake | 29 | 43 | 0 | 0 | 519 | |
| Yhteensä | 101 | 14 | 10 | 4 | 31 963 € | 16,6ake | 18,0ke | 14 | 28 | 15 | 14 | 316 |
Lähdöt
Yhteensä 50 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9.2001 | DL | 5 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.20.6a | 3 | 21,0 | 562 € | Age Posthumus | - | - | TotoTV | |||||||||
| 17.9.2001 | DL | 5 | 1 | 1 | 2550 | Ryhmä | 8,8 | 0 € | Age Posthumus | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||
| 30.9.2001 | GE | 5 | 1 | 1 | 2000 | Ryhmä | 1.17.0a | 7 | 18,3 | 0 € | Age Posthumus | - | - | TotoTV | |||||||||
| 12.10.2001 | RE | 5 | 1 | 1 | 2000 | Ryhmä | 1.16.8a | 4 | 8,0 | 153 € | Reinhard Wietheger | - | - | TotoTV | |||||||||
| 29.10.2001 | DL | 5 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.18.5a | 6 | 22,5 | 0 € | Age Posthumus | - | - | TotoTV | |||||||||
| 27.1.2002 | O | 7 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.20.1a | 9 | 23,2 | 0 € | Akseli Lahtinen | Akseli Lahtinen | - | TotoTV | |||||||||
| 11.2.2002 | S | 5 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.20.1 | 8 | 85,4 | 0 € | Akseli Lahtinen | Akseli Lahtinen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 15.2.2002 | P | 6 | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.22.1 | 11 | 8,9 | 0 € | Akseli Lahtinen | Akseli Lahtinen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 22.2.2002 | P | 7 | 5 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.21.9a | 8 | 15,9 | 0 € | Akseli Lahtinen | Akseli Lahtinen | - | x | TotoTV | ||||||||
| 1.3.2002 | KT | 5 | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.21.9 | 6 | 12,6 | 0 € | Akseli Lahtinen | Akseli Lahtinen | - | hml x | TotoTV | |||||||||
| 21.7.2002 | J | 8 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | m | 11,0 | 0 € | Merja Ikäheimonen | Hannu Taivassalo | - | hpl | TotoTV | |||||||||
| 29.7.2002 | S | 6 | 1 | 2120 | Tasoitus | 99,9 | 0 € | Hannu Taivassalo | Hannu Taivassalo | - | hll | TotoTV | |||||||||||
| 2.8.2002 | KL | 6 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.18.0 | 9 | 0 € | Akseli Lahtinen | Hannu Taivassalo | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.8.2002 | P | 6 | 3 | 3140 | Tasoitus | 1.19.5 | 5 | 40,8 | 70 € | Akseli Lahtinen | Hannu Taivassalo | - | TotoTV | ||||||||||
| 26.8.2002 | O | 7 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.18.0a | 10 | 83,7 | 0 € | Hannu Taivassalo | Hannu Taivassalo | - | x | TotoTV | ||||||||
| 30.8.2002 | S | 7 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.18.9 | 14 | 25,0 | 0 € | Akseli Lahtinen | Hannu Taivassalo | - | TotoTV | ||||||||||
| 8.9.2002 | KJ | 7 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.21.0 | 13 | 53,8 | 0 € | Hannu Taivassalo | Hannu Taivassalo | - | x | TotoTV | |||||||||
| 22.9.2002 | Y | 3 | 0 | Ryhmä | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 13.1.2003 | KT | 6 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.21.7 | 8 | 18,5 | 50 € | Akseli Lahtinen | Hannu Taivassalo | - | TotoTV | ||||||||||
| 19.1.2003 | J | 3 | 4 | 2140 | Tasoitus | m1.23.2 | 7 | 52,8 | 70 € | Hanne Hurskainen | Hannu Taivassalo | - | TotoTV |
