Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 370 € | 16,6ake | 0 | 17 | 0 | 0 | 228 | |
| 2008 | 16 | 1 | 2 | 1 | 7 889 € | 15,3aly | 6 | 25 | 0 | 0 | 493 | |
| Yhteensä | 35 | 2 | 4 | 5 | 12 893 € | 15,3aly | 19,1ke | 6 | 31 | 0 | 0 | 368 |
Lähdöt
Yhteensä 31 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.2006 | RS | 21 | 6 | 2140 | Tasoitus | 1.21.4 | 0 | 0 € | Sergio Rondina-Bisi | - | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 15.6.2006 | BÅ | 2 | 3 | 2140 | Tasoitus | 17,3 | 0 € | Sergio Rondina-Bisi | - | - | hll x | TotoTV | |||||||||||
| 5.12.2006 | GÄ | 10 | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.21.2 | 3 | 27,5 | 551 € | Sergio Rondina-Bisi | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 29.12.2006 | RS | 10 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.19.3 | 2 | 9,4 | 661 € | Sergio Rondina-Bisi | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 6.1.2007 | GÄ | 1 | 3 | 2140 | Tasoitus | 16,1 | 0 € | Sergio Rondina-Bisi | - | - | hll x | TotoTV | |||||||||||
| 30.7.2007 | RÄ | 9 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.18.5a | 5 | 45,7 | 275 € | Sergio Rondina-Bisi | - | - | TotoTV | |||||||||
| 14.8.2007 | GÄ | 9 | 5 | 2660 | Tasoitus | 40,1 | 0 € | Sergio Rondina-Bisi | - | - | hll x | TotoTV | |||||||||||
| 24.9.2007 | GÄ | 1 | 4 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.17.1a | 2 | 22,5 | 275 € | Sergio Rondina-Bisi | - | - | TotoTV | |||||||||
| 10.10.2007 | SÄ | 4 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.18.4a | 1 | 6,9 | 1 323 € | Sergio Rondina-Bisi | - | - | TotoTV | |||||||||
| 24.10.2007 | HM | 5 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.17.5a | 3 | 3,5 | 551 € | Sergio Rondina-Bisi | - | - | TotoTV | |||||||||
| 21.4.2008 | BS | 4 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.17.4a | 6 | 17,4 | 212 € | - | Janaxel Näsman | - | TotoTV | |||||||||
| 2.5.2008 | RÄ | 1 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.15.7a | 2 | 55,6 | 1 911 € | - | Janaxel Näsman | - | TotoTV | |||||||||
| 27.5.2008 | ES | 1 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.17.0a | 0 | 5,5 | 0 € | - | Janaxel Näsman | - | x | TotoTV | ||||||||
| 27.6.2008 | BÅ | 6 | 4 | 4 | 1640 | Ryhmä | 1.16.0a | 4 | 21,0 | 531 € | - | Janaxel Näsman | - | TotoTV | |||||||||
| 8.7.2008 | HM | 2 | 2 | 2 | 1640 | Ryhmä | 1.15.4a | 1 | 7,6 | 2 654 € | - | Janaxel Näsman | - | TotoTV | |||||||||
| 25.7.2008 | GÄ | 4 | 9 | 9 | 1640 | Ryhmä | 30,0 | 0 € | - | Janaxel Näsman | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.8.2008 | HM | 2 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.16.2a | 5 | 11,4 | 318 € | - | Janaxel Näsman | - | TotoTV | |||||||||
| 10.9.2008 | RS | 7 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 1.15.3a | 4 | 39,7 | 531 € | - | Janaxel Näsman | - | TotoTV | |||||||||
| 28.9.2008 | GÄ | 10 | 9 | 9 | 1640 | Ryhmä | 1.15.7a | 0 | 38,1 | 0 € | - | Janaxel Näsman | - | TotoTV | |||||||||
| 13.10.2008 | BS | 4 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.15.8a | 6 | 51,9 | 212 € | - | Janaxel Näsman | - | TotoTV |
