Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | 22 | 8 740 € | 8 | 14,3aly | 19,1ke |
| 2006 | 1 | 1 | 44 | 4 903 € | 0 | 15,8aly | 16,4ke |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2004 | 1 | 1 | 34 | 2 031 € | 0 | 17,6ake | 18,4ke |
| 2001 | 1 | 1 | 54 | 6 165 € | 2 | 15,8aly | 17,6ke |
| 2000 | 3 | 3 | 159 | 149 498 € | 27 | 13,2aly | 15,3ke |
| 1999 | 1 | 1 | 27 | 26 822 € | 4 | 14,3aly | 17,6ke |
| Yhteensä | 9 | 8 | 340 | 198 159 € | 41 | 13,2aly | 15,3ke |
Mediaaniansiot: 35 010 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | 22 | 8 740 € | 8 | 14,3aly | 19,1ke |
| 2007 | 2 | 1 | 63 | 23 577 € | 5 | 13,8aly | 15,3ke |
| 2006 | 2 | 1 | 44 | 4 903 € | 0 | 15,8aly | 16,4ke |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 83 564 € | 0 | 13,1aly | |
| 2004 | 5 | 4 | 72 | 15 622 € | 2 | 15,0aly | 17,4ke |
| 2003 | 5 | 4 | 139 | 24 092 € | 4 | 15,9aly | 16,9ly |
| 2002 | 3 | 1 | 31 | 466 804 € | 14 | 11,2aly | |
| 2001 | 2 | 2 | 110 | 150 196 € | 11 | 12,6aly | 14,5ly |
| 2000 | 7 | 5 | 267 | 509 014 € | 42 | 13,2aly | 15,3ke |
| 1999 | 4 | 3 | 103 | 57 734 € | 11 | 14,3aly | 15,2ke |
| 1998 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 15,1aly | |
| 1997 | 2 | 1 | 60 | 441 297 € | 15 | 12,4aly | 15,5ly |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 13,4aly | |
| 1995 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 19,4aly | |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 15,2aly | |
| 1993 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 13,5aly | 14,8ke |
| 1992 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 4 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 51 | 23 | 911 | 1 785 543 € | 112 | 11,2aly | 14,5ly |
Mediaaniansiot: 35 010 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 51 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susy Trio* | 1992 | Tamma | IT-S1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Salima Om* | 1992 | Tamma | I-920102 | Hy Dilly | Ayres | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Thunder Kronos* | 1993 | Ori | I-T-5321 | Tarport Lizzy | Florida Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13,5aly | |
| Tarsia L.B.* | 1993 | Tamma | I-930019 | Caryn Lobell | Speedy Crown | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Tenkara As* | 1993 | Tamma | I-930716 | Ruffled Yankee | Speed Bowl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14,8ke | |
| Up And Down Om* | 1994 | Tamma | Streisand Lobell | Speedy Crown | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15,2aly | ||
| Viola D'amore* | 1995 | Tamma | I-V0690 | Park Avenue Judy | Mystic Park | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Vancouver Om* | 1995 | Tamma | I-V-1499 | Carmen Red | Dart Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19,4aly | |
| Verna L.B.* | 1995 | Tamma | IT-V1441 | Millitop L.B. | Top Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Zichea Fz* | 1996 | Tamma | I-Z-2945 | Trout Fly | Flak Bait | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13,4aly | |
| Oneida Boko* | 1997 | Tamma | S-97-5429 | Goldfinn | Ignifuge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15,8aly | 15,5ly |
| Andrea Di Jesolo* | 1997 | Ori | I-97-0002 | Budgait Libby | Bonefish | 60 | 15 | 8 | 8 | 441 297 € | 12,4aly | |
| Barcolana* | 1998 | Tamma | I-AB-3360 | Roxy Rydens | Quick Pay | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15,1aly | |
| Berenice d'Ete* | 1998 | Tamma | IT-AB0069 | Sweetbowl Hanover | Super Bowl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Indra Wind* | 1999 | Tamma | S-99-5249 | Roslagens Vind | Shatter Way | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20,4ke | |
| Conrads Mia* | 1999 | Tamma | S-99-1523 | Winning Madame | Count's Pride | 60 | 4 | 5 | 4 | 18 659 € | 14,3aly | 15,2ke |
| Commessa H.B.D.* | 1999 | Tamma | S-99-5946 | Com Femme | Pythagoras | 16 | 3 | 3 | 1 | 12 253 € | 17,0ake | 17,4ke |
| Epigon | 1999 | Tamma | S-99-5829 | Darleena Hanover | Super Bowl | 27 | 4 | 1 | 2 | 26 822 € | 14,3aly | 17,6ke |
| Dotto Nilema | 2000 | Ori | I-AD-4727 | Perla d'Hilly | Mack Lobell | 126 | 26 | 19 | 8 | 147 594 € | 13,2aly | 15,3ke |
| Pistona* | 2000 | Tamma | S-00-4309 | Corona Zephyr | Self Confident | 75 | 3 | 10 | 8 | 33 640 € | 14,1aly | 15,4ke |
| Music Hall | 2000 | Ruuna | 00-2013 | Easter Dream | Fakir Du Vivier | 5 | 1 | 0 | 0 | 500 € | 19,9ake | 25,1ke |
| Dolores Caf* | 2000 | Tamma | IT-AD0765 | Hornby Bowl | Worthy Bowl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17,6aly | |
| Ciao Whitney | 2000 | Tamma | 00-1787 | Ciao Amore | Mill Pond | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 404 € | 18,6ake | 19,0ke |
| Daunia Dei* | 2000 | Tamma | I-AD0582 | Silky Cedar | Speedy Somolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 838 € | 16,0aly | |
| Dolby Deimar* | 2000 | Ori | I-00-0001 | Regal Baby | XL-016299 | 33 | 12 | 4 | 2 | 269 038 € | 13,5aly | |
| Peacecastle Dee | 2001 | Tamma | 01-1149 | Ottey | Ditka Hanover | 54 | 2 | 2 | 6 | 6 165 € | 15,8aly | 17,6ke |
| Flying Young* | 2001 | Tamma | S-01-5141 | Flying Augusta | Probe | 56 | 9 | 5 | 10 | 144 031 € | 12,6aly | 14,5ly |
| Fantasy Power* | 2002 | Tamma | I-AF2822 | Nara | Speedy Crown | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Fancy Gar* | 2002 | Tamma | I-AF3957 | Princess Gar | Florida Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16,3aly | |
| Frisky Bieffe* | 2002 | Ori | IT-0231654 | Salade Di Rosa | Park Avenue Joe | 31 | 14 | 1 | 2 | 466 804 € | 11,2aly | |
| Bowling Yankee* | 2003 | Ruuna | S-03-3258 | Yankee Nanny | Speedy Crown | 65 | 3 | 10 | 10 | 13 635 € | 15,9aly | 17,1ly |
| Gandalf* | 2003 | Ruuna | S-03-1575 | Markulina Quick | Desert Night | 35 | 0 | 3 | 4 | 4 284 € | 16,9ake | 16,9ly |
| Gusa F.G.F.* | 2003 | Tamma | IT-AG-2253 | Alex Lobell | Speedy Somolli | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 946 € | 16,0aly | 18,4ly |
| Isabella* | 2003 | Tamma | S-03-1360 | Tamila Gloria | Glasgow | 26 | 1 | 1 | 5 | 4 227 € | 16,3aly | 17,4ke |
| Gazelle Rivarco* | 2003 | Tamma | IT-030528 | Keystone Request | Super Bowl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cikoria* | 2004 | Tamma | S-04-2814 | Memory Lane | Smasher | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 790 € | 17,4ke | |
| Lady Silvio | 2004 | Tamma | S-04-3392 | Lou Silvio | Nuclear Kosmos | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 031 € | 17,6ake | 18,4ke |
| Kära Irmeli* | 2004 | Tamma | S-04-1824 | Yankee Nanny | Speedy Crown | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Sweet Iris* | 2004 | Tamma | S-04-1443 | Tamila Countess | Count's Pride | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 376 € | 16,0aly | 18,3ke |
| Young Indro* | 2004 | Ruuna | S-04-4299 | Saucy Somolli | Speedy Somolli | 23 | 1 | 2 | 4 | 4 425 € | 15,0aly | 17,9ke |
| Lakota | 2005 | Tamma | I-AL-1696 | Belle of the Ball | Somollison | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Leibzig* | 2005 | Tamma | I-AL4730 | Sinfonia Jet | Park Avenue Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 564 € | 13,1aly | |
| Movida OK* | 2006 | Tamma | IT-AM2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Mondschein Hbd | 2006 | Tamma | I-AM-2450 | Aninga Jet | Crown's Invitation | 44 | 0 | 1 | 3 | 4 903 € | 15,8aly | 16,4ke |
| Nives Manco* | 2007 | Tamma | IT-AN4433 | Diletta d'Ete | Supergill | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14,0aly | |
| Don Pedro* | 2007 | Ruuna | S-07-1398 | Tamila Countess | Count's Pride | 63 | 5 | 6 | 6 | 23 577 € | 13,8aly | 15,3ke |
| Over Going | 2010 | Ruuna | S-10-4057 | Dust Off | Starchip Entrprise | 22 | 8 | 2 | 2 | 8 740 € | 14,3aly | 19,1ke |
| Village Ans* | Tamma | IT-V3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Tiffany Nobell* | Tamma | IT-T5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Terra d'Asolo* | Tamma | IT-931013 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
