Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 41 | 22 450 € | 4 | 13,1aly | 15,6ke |
| Yhteensä | 1 | 1 | 41 | 22 450 € | 4 | 13,1aly | 15,6ke |
Mediaaniansiot: 107 870 €
Keskiarvoansiot: 21 185 €
Keskiarvoansiot: 21 185 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 41 | 22 450 € | 4 | 13,1aly | 15,6ke |
| 2013 | 1 | 1 | 25 | 17 706 € | 3 | 13,3aly | 16,3ke |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 203 723 € | 0 | 11,7aly | 13,6ke |
| 2007 | 1 | 1 | 36 | 383 421 € | 6 | 12,0aly | 14,8ly |
| 2004 | 1 | 1 | 49 | 19 921 € | 3 | 14,8aly | 15,3ke |
| Yhteensä | 6 | 4 | 151 | 647 221 € | 16 | 11,7aly | 13,6ke |
Mediaaniansiot: 107 870 €
Keskiarvoansiot: 21 185 €
Keskiarvoansiot: 21 185 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 6 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invest Kronos* | 2004 | Ruuna | IT-AI 4462 | Enjoy Lavec | Supergill | 49 | 3 | 2 | 6 | 19 921 € | 14,8aly | 15,3ke |
| Nadir Kronos* | 2007 | Ruuna | IT-AN4254 | Varenne | Supergill | 36 | 6 | 3 | 5 | 383 421 € | 12,0aly | 14,8ly |
| Pick Kronos* | 2009 | Ori | IT-AP0903 | Cantab Hall | Supergill | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 723 € | 11,7aly | 13,6ke |
| Regal Kronos* | 2010 | Tamma | IT-AR1191 | Cantab Hall | Supergill | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Vegas Am* | 2013 | Tamma | S-13-1412 | Ready Cash | Supergill | 25 | 3 | 2 | 4 | 17 706 € | 13,3aly | 16,3ke |
| Maleficent River | 2020 | Tamma | S-20-1447 | Maharajah | Supergill | 41 | 4 | 7 | 0 | 22 450 € | 13,1aly | 15,6ke |
