Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 18,4ake | 19,5ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 380 € | 13,8aly | 14,4ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2019 | 18 | 0 | 2 | 1 | 4 250 € | 14,9ake | 14,8ke | 0 | 17 | 6 | 0 | 236 |
| 2018 | 9 | 1 | 4 | 1 | 20 450 € | 16,1ake | 15,5ke | 11 | 67 | 11 | 0 | 2272 |
| Yhteensä | 40 | 1 | 6 | 2 | 26 080 € | 13,8aly | 14,4ke | 3 | 23 | 5 | 0 | 652 |
Lähdöt
Yhteensä 47 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.2017 | H | hk | 25 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.31.9 | K | 0 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | hlo 2 | K | TotoTV | |||||||
| 23.8.2017 | H | hk | 25 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.31.3 | 3 | 0 € | Niko Riekkinen | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||||
| 20.9.2017 | H | hk | 51 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.23.2 | 6 | 100 € | Niko Riekkinen | Pekka Korpi | - | C | hyv | TotoTV | ||||||||
| 11.10.2017 | H | hk | 51 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.22.9 | 1 | 300 € | Niko Riekkinen | Pekka Korpi | - | C | hyv | TotoTV | ||||||||
| 13.9.2018 | L | hk | 1 | 11 | 2140 | Tasoitus | 1.17.9 | 2 | 8,7 | 500 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | ||||||||
| 19.9.2018 | H | hk | 1 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.16.8 | K | 1 | 1,9 | 1 500 € | Hannu-Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | K | TotoTV | ||||||
| 3.10.2018 | H | rk | 3 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.17.8 | 6 | 7,4 | 0 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 17.10.2018 | H | hk | 10 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.16.1a | 2 | 2,3 | 1 000 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||
| 25.10.2018 | K | hk | 7 | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.15.5 | 2 | 84,7 | 2 000 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | ||||||||
| 3.11.2018 | K | hk | 11 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.16.1 | 3 | 38,1 | 13 500 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | ||||||||
| 7.11.2018 | H | hk | 5 | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.17.7 | 2 | 13,5 | 1 750 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | ||||||||
| 12.12.2018 | H | hk | 4 | 4 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.17.1a | 5 | 3,7 | 0 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||
| 26.12.2018 | H | hk | 7 | 5 | 2100 | Tasoitus | 1.16.8 | 14 | 63,5 | 200 € | Hannu-Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | ||||||||
| 11.5.2019 | L | hk | 4 | 4 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.17.4a | 6 | 56,8 | 0 € | Riku Salminen | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||
| 25.5.2019 | VI | rk | 7 | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.18.4 | 11 | 13,4 | 0 € | Henri Bollström | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | ||||||||
| 29.5.2019 | H | hk | 3 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.14.9a | 5 | 62,2 | 100 € | Riku Salminen | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||
| 7.6.2019 | F | hk | 6 | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.14.8 | 4 | 16,7 | 400 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 30.6.2019 | L | hk | 8 | 3 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.16.1a | 10 | 54,4 | 0 € | Riku Salminen | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||
| 10.7.2019 | H | hk | 8 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.15.4a | 9 | 153,7 | 0 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||
| 19.7.2019 | F | hk | 7 | 8 | 2140 | Tasoitus | 1.15.4 | 2 | 50,9 | 600 € | Hannu-Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV |
