Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 34,1ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | ||
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 31,4ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 28,4ke | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | |
| Yhteensä | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 28,4ke | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 |
Lähdöt
Yhteensä 22 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4.1993 | L | 21 | 2160 | Tasoitus | 1.30.0 | 8 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | hyl x | TotoTV | |||||||||||
| 20.5.1993 | L | 21 | 2160 | Tasoitus | 1.22.5 | 4 | 0 € | Harri Tuominen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 29.5.1993 | R | 11 | 2100 | Tasoitus | 13,0 | 0 € | Harri Tuominen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 3.6.1993 | K | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.28.4 | 13 | 19,7 | 0 € | Harri Tuominen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.7.1993 | R | 2 | 2100 | Tasoitus | 48,6 | 0 € | Matti Itäaho | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 21.7.1993 | H | 21 | 2100 | Tasoitus | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | hll | TotoTV | |||||||||||||
| 20.9.1995 | H | 21 | 2120 | Tasoitus | 1.23.0 | 9 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 11.10.1995 | H | 21 | 2120 | Tasoitus | 1.24.3 | 7 | 0 € | Valte Bollström | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 22.10.1995 | F | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.31.4a | 12 | 75,4 | 0 € | Esko Keränen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 19.11.1995 | F | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.34.2 | 11 | 8,4 | 0 € | Esko Keränen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 17.1.1996 | H | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.25.9 | 2 | 0 € | Valte Bollström | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 24.1.1996 | H | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.26.1 | 4 | 0 € | Valte Bollström | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 7.2.1996 | H | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.25.3 | 5 | 0 € | Valte Bollström | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 14.2.1996 | H | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.27.1 | K | 5 | 0 € | Valte Bollström | - | - | x | K | TotoTV | |||||||||
| 24.2.1996 | PE | 4 | 2020 | Tasoitus | 0 € | Valte Bollström | - | - | hll | - | |||||||||||||
| 13.3.1996 | H | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.24.2 | 7 | 0 € | Valte Bollström | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 20.5.1996 | LO | 1 | 2120 | Tasoitus | 27,2 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||||
| 24.5.1996 | F | 1 | 2140 | Tasoitus | 6,5 | 0 € | Valte Bollström | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 4.6.1996 | T | 1 | 2100 | Tasoitus | 18,4 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 2.10.1996 | H | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.32.3 | 8 | 0 € | Pauli Sundell | - | - | hyl x | TotoTV |
