Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 € | 15,1aly | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 2024 | 21 | 2 | 2 | 1 | 15 335 € | 13,0aly | 15,3ke | 10 | 24 | 14 | 10 | 730 |
| 2023 | 15 | 1 | 2 | 2 | 7 790 € | 16,1ake | 17,2ke | 7 | 33 | 13 | 7 | 519 |
| 2022 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 400 € | 20,1ake | 17,0ly | 0 | 75 | 25 | 0 | 850 |
| Yhteensä | 42 | 3 | 6 | 4 | 26 765 € | 13,0aly | 15,3ke | 7 | 31 | 14 | 7 | 637 |
Lähdöt
Yhteensä 45 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2022 | T | hk | 21 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.21.1 | 3 | 0 € | Ari Moilanen | Antti Veteläinen | Janni Matsi | C | kl hyv | 600 | TotoTV | |||||||
| 21.10.2022 | F | hk | 1 | 3 | 1640 | Tasoitus | 1.17.0 | K | 2 | 6,7 | 400 € | Ari Moilanen | Antti Veteläinen | - | C | K | TotoTV | ||||||
| 3.11.2022 | J | hk | 1 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.20.1a | K | 3 | 1,4 | 1 800 € | Ari Moilanen | Antti Veteläinen | - | C | K | TotoTV | |||||
| 12.11.2022 | J | hk | 3 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.22.8a | K | 10 | 7,8 | 200 € | Ari Moilanen | Antti Veteläinen | - | C | K | TotoTV | |||||
| 21.12.2022 | H | rt | 2 | 3 | 2 | 2120 | Ryhmä | 1.20.9a | 2 | 2,0 | 1 000 € | Ari Moilanen | Antti Veteläinen | - | C | x | TotoTV | ||||||
| 17.1.2023 | T | ht | 9 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.19.8a | 10 | 3,6 | 0 € | Ari Moilanen | Antti Veteläinen | - | C | TotoTV | |||||||
| 25.2.2023 | T | ht | 1 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.20.1 | 3 | 3,1 | 900 € | Ari Moilanen | Antti Veteläinen | - | C | TotoTV | ||||||||
| 16.5.2023 | T | hk | 3 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.17.2a | K | 2 | 7,6 | 2 000 € | Antti Veteläinen | Antti Veteläinen | - | C | K | TotoTV | |||||
| 26.5.2023 | TK | 4 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.17.5a | 6 | 25,3 | 0 € | Antti Veteläinen | Antti Veteläinen | - | C | TotoTV | ||||||||
| 10.6.2023 | J | hk | 6 | 9 | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.17.3a | 7 | 18,8 | 0 € | Antti Veteläinen | Antti Veteläinen | - | C | TotoTV | |||||||
| 28.6.2023 | P | hk | 5 | 9 | 9 | 1609 | Ryhmä | 37,7 | 0 € | Antti Veteläinen | Antti Veteläinen | - | C | hpl | TotoTV | ||||||||
| 12.7.2023 | H | hk | 8 | 9 | 9 | 2120 | Ryhmä | 1.17.0a | 9 | 32,8 | 0 € | Ari Moilanen | Antti Veteläinen | - | C | TotoTV | |||||||
| 10.10.2023 | T | hk | 9 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.16.7a | 2 | 23,4 | 550 € | Antti Veteläinen | Antti Veteläinen | Vilma Kamotskin | C | TotoTV | |||||||
| 19.10.2023 | K | hk | 5 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.17.2 | 5 | 25,0 | 400 € | Ari Moilanen | Antti Veteläinen | Vilma Kamotskin | C | TotoTV | ||||||||
| 30.10.2023 | S | ht | 9 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.16.2a | 3 | 13,6 | 900 € | Niko Jokela | Antti Veteläinen | Vilma Kamotskin | C | TotoTV | |||||||
| 10.11.2023 | K | rk | 9 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.18.2a | 4 | 2,9 | 240 € | Ari Moilanen | Antti Veteläinen | Vilma Kamotskin | C | TotoTV | |||||||
| 25.11.2023 | TK | ht | 4 | 7 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.16.9a | 5 | 31,3 | 0 € | Niko Jokela | Antti Veteläinen | Vilma Kamotskin | C | TotoTV | |||||||
| 2.12.2023 | S | ht | 6 | 11 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.16.1a | 7 | 143,5 | 300 € | Niko Jokela | Antti Veteläinen | Vilma Kamotskin | C | TotoTV | |||||||
| 9.12.2023 | T | ht | 4 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.18.1 | 4 | 24,1 | 1 000 € | Niko Jokela | Antti Veteläinen | Vilma Kamotskin | C | x | TotoTV | |||||||
| 19.12.2023 | T | ht | 6 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.16.1a | K | 1 | 2,4 | 1 500 € | Ari Moilanen | Antti Veteläinen | Vilma Kamotskin | CJ | K | TotoTV |
