Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 250 € | 13,3aly | 15,8ke | 0 | 25 | 13 | 19 | 203 |
| 2005 | 14 | 0 | 1 | 1 | 920 € | 14,8aly | 18,3ke | 0 | 14 | 21 | 21 | 66 |
| 2004 | 20 | 1 | 2 | 2 | 8 416 € | 15,5ake | 15,1ly | 5 | 25 | 0 | 0 | 421 |
| 2003 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 694 € | 14,3aly | 0 | 12 | 0 | 0 | 217 | |
| 2002 | 20 | 7 | 0 | 3 | 17 499 € | 15,6aly | 35 | 50 | 0 | 0 | 875 | |
| 2001 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 899 € | 18,0ake | 27 | 73 | 0 | 0 | 991 | |
| Yhteensä | 98 | 11 | 7 | 13 | 44 678 € | 13,3aly | 15,1ly | 11 | 32 | 5 | 6 | 456 |
Lähdöt
Yhteensä 38 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.2004 | BJ | 7 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.16.6a | 6 | 24,1 | 182 € | Andre H Stensen | - | - | TotoTV | |||||||||
| 15.10.2004 | JA | 7 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.18.3a | 0 | 53,7 | 0 € | Lars Hauge | - | - | TotoTV | |||||||||
| 30.10.2004 | JA | 6 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.16.3 | 4 | 99,9 | 1 211 € | Lars Hauge | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.11.2004 | BJ | 8 | 1 | 1 | 1609 | Ryhmä | 1.16.9a | 4 | 34,1 | 484 € | Lars Hauge | - | - | TotoTV | |||||||||
| 28.11.2004 | BJ | 9 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.18.1a | 0 | 40,2 | 0 € | Lars Hauge | - | - | TotoTV | |||||||||
| 4.2.2005 | KT | ht | 8 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.20.1 | 2 | 5,2 | 300 € | Akseli Lahtinen | Akseli Lahtinen | - | TotoTV | |||||||||
| 16.2.2005 | H | ht | 6 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.17.7a | 32,6 | 0 € | Akseli Lahtinen | Akseli Lahtinen | - | hlo 11 x | TotoTV | ||||||||
| 25.2.2005 | P | ht | 7 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.18.9 | 14,5 | 0 € | Hannu Hietanen | Akseli Lahtinen | - | hlo 14 | TotoTV | |||||||||
| 14.3.2005 | S | ht | 5 | 0 | Ryhmä | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 28.4.2005 | Y | hk | 7 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.18.3 | 8 | 5,5 | 50 € | Akseli Lahtinen | Akseli Lahtinen | - | TotoTV | |||||||||
| 2.5.2005 | J | 6 | 12 | 12 | 2100 | Ryhmä | 1.17.0a | 6 | 18,2 | 160 € | Akseli Lahtinen | Akseli Lahtinen | - | TotoTV | |||||||||
| 10.5.2005 | T | hk | 5 | 2 | 2 | 1600 | Ryhmä | 1.14.8a | 6 | 45,8 | 0 € | Akseli Lahtinen | Akseli Lahtinen | - | TotoTV | ||||||||
| 22.5.2005 | V | 7 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.17.0a | 9 | 4,3 | 0 € | Akseli Lahtinen | Akseli Lahtinen | - | TotoTV | |||||||||
| 7.6.2005 | T | hk | 4 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.16.5a | 7 | 37,2 | 0 € | Akseli Lahtinen | Akseli Lahtinen | - | TotoTV | ||||||||
| 18.7.2005 | V | 4 | 5 | 5 | 1600 | Ryhmä | 1.17.3a | 6 | 65,4 | 50 € | Juha Länsimäki | Akseli Lahtinen | - | TotoTV | |||||||||
| 29.7.2005 | V | 7 | 4 | 4 | 1600 | Ryhmä | 26,3 | 0 € | Juha Länsimäki | Akseli Lahtinen | - | hpl | TotoTV | ||||||||||
| 31.7.2005 | S | 7 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.16.7a | 10 | 34,0 | 0 € | Akseli Lahtinen | Akseli Lahtinen | - | TotoTV | |||||||||
| 17.8.2005 | H | 2 | 0 | Ryhmä | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 2.9.2005 | P | 7 | 4 | 1600 | Tasoitus | 1.19.3 | 10 | 60,3 | 0 € | Ilkka Korpi | Akseli Lahtinen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 11.12.2005 | J | ht | 6 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.17.0a | 3 | 36,2 | 360 € | Tuomas Pakkanen | Tuomas Pakkanen | - | TotoTV |
