Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2015 | 1 | 1 | 28 | 2 250 € | 1 | 33,3ake | 33,8ke |
| Yhteensä | 4 | 1 | 28 | 2 250 € | 1 | 33,3ake | 33,8ke |
Mediaaniansiot: 562 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 4 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuoralan Taneli | 2015 | Ruuna | 246001S00151301 | Tuisku-Topi | Erikasson | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 250 € | 33,3ake | 33,8ke |
| Nuoralan Odette | 2019 | Tamma | 246001S00191365 | Nuoralan Köpi | Erikasson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Nuoralan Oscar | 2020 | Ruuna | 246001S00202093 | Nuoralan Köpi | Erikasson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Nuoralan Onnekas | 2021 | Ruuna | 246001S00212067 | Nuoralan Köpi | Erikasson | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
