Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2020 | 1 | 1 | 15 | 132 545 € | 9 | 19,9aly | 25,1ke |
| Yhteensä | 3 | 1 | 15 | 132 545 € | 9 | 19,9aly | 25,1ke |
Mediaaniansiot: 44 181 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 3 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weikko | 2020 | Ori | 246001S00201633 | Välähdys | Kilun Peedro | 15 | 9 | 4 | 0 | 132 545 € | 19,9aly | 25,1ke |
| Welma | 2024 | Tamma | 246001S00241114 | Välähdys | Kilun Peedro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Wuokko | 2025 | Tamma | 246001S00251100 | Välähdys | Kilun Peedro | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
